СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ

WinOrient - ПРОТОКОЛ СТАРТА

EZh Extreme Race SUMMER 2025
08.06.2025,д. Григорчиково
ПРОТОКОЛ СТАРТА

НИНДЗЯ М

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Подольский Артём          PODOLSKY_TEAM                1      11:00:00           Москва
   2 Багдасарян Карен          PODOLSKY_TEAM                4      11:00:00           Москва
   3 Денисенко Данил           PODOLSKY_TEAM                9      11:00:00           Москва
   4 Смирнов Игорь                                         10      11:00:00           Буй
   5 Немцов Роман                                          11      11:00:00           Егорьевск
   6 Поспелов Денис                                        12      11:00:00           Щёлково
   7 Величко Константин                                    14      11:00:00           Чехов
   8 Куркин Виталий                                        15      11:00:00           Москва

НИНДЗЯ Ж

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гаркунова Елена           PODOLSKY_TEAM                2      11:00:00           Москва
   2 Карчевская Анастасия      PODOLSKY_TEAM                3      11:00:00           Люберцы
   3 Крофтан Виктория          PODOLSKY_TEAM                5      11:00:00           Москва
   4 Сапоненко Анастасия       PODOLSKY_TEAM                6      11:00:00           Москва
   5 Лукашева Арина            PODOLSKY_TEAM                7      11:00:00           
   6 Дорожкина Дарья           PODOLSKY_TEAM                8      11:00:00           Балашиха
   7 Лебедева Дарья                                        16      11:00:00           Москва

ИНД М

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Удалов Родион                                        101      13:00:00           Москва
   2 Глинкин Владимир                                     102      13:00:00           Пересвет
   3 Янкявичюс Марюс                                      104      13:00:00           Москва
   4 Немцов Роман                                         105      13:00:00           Егорьевск
   5 Шмельков Алексей                                     106      13:00:00           Москва
   6 Коченда Антон                                        107      13:00:00           Егорьевск
   7 Юртаев Андрей                                        108      13:00:00           Мытищи
   8 Величко Константин                                   109      13:00:00           Чехов
   9 Глотов Валерий                                       110      13:00:00           Москва
  10 Чолак Иван                                           111      13:00:00           Москва
  11 Саватеев Александр                                   112      13:00:00           Калуга
  12 Ткачев Андрей                                        115      13:00:00           Мытищи
  13 Загребельский Ден                                    116      13:00:00           Москва
  14 Петухов Геннадий                                     118      13:00:00           Москва
  15 Куркин Виталий                                       119      13:00:00           Москва
  16 Орлов Филипп                                         120      13:00:00           Москва
  17 Данилов Сергей                                       121      13:00:00           Москва

ИНД Ж

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Фоменко Оксана                                       103      13:00:00           Москва
   2 Ткачева Елена                                        114      13:00:00           Мытищи
   3 Тростникова Елена                                    117      13:00:00           Москва

КОМАНД

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ивченко Вероника          Крепкие орехи              301      14:00:00           Можайск
   2 Дворцова Елена            Крепкие орехи              301      14:00:00           Одинцово
   3 Кадочникова Софья         Армия гномов               311      14:00:00           
   4 Яковлева Наталья          Армия гномов               311      14:00:00           
   5 Акимова Юлия              Армия гномов               311      14:00:00           
   6 Горчакова Нина            Армия гномов               311      14:00:00           
   7 Лаврушкина Светлана       Армия гномов               311      14:00:00           
   8 Любовная Варвара          Армия гномов               311      14:00:00           
   9 Жаворонкова Дарья         Армия гномов               311      14:00:00           
  10 Югай Наталья              Армия гномов               311      14:00:00           
  11 Винокурова Елизавета      Армия гномов               311      14:00:00           
  12 Кулагин Андрей            Ангарка                    321      14:00:00           Москва
  13 Гончаров Сергей           Ангарка                    321      14:00:00           Москва
  14 Гончарова Александра      Ангарка                    321      14:00:00           Москва
  15 Бороздинова Татьяна       Setball                    331      14:00:00           Москва
  16 Самарина Ольга            Setball                    331      14:00:00           Москва
  17 Былинкина Ирина           NINJA PRIDE                341      14:00:00           Саратов
  18 Колосов Евгений           NINJA PRIDE                341      14:00:00           Саратов
  19 Шух Марина                NINJA PRIDE                341      14:00:00           Саратов
  20 Митченко Анастасия        NINJA PRIDE                341      14:00:00           Саратов
  21 Шух Сергей                NINJA PRIDE                341      14:00:00           Саратов
  22 Зигерт Михаил             NINJA PRIDE                341      14:00:00           Саратов
  23 Ежова Карина              NINJA PRIDE                341      14:00:00           Саратов
  24 Овсянникова Маргарита     Овсяшки                    351      14:00:00           Смоленск
  25 Овсянников Михаил         Овсяшки                    351      14:00:00           Смоленск
  26 Ромаданов Александр       Эрманитосы                 361      14:00:00           Москва
  27 Канищев Иван              Эрманитосы                 361      14:00:00           Москва
  28 Горев Артем               Эрманитосы                 361      14:00:00           Москва
  29 Анохин Илья               Эрманитосы                 361      14:00:00           Москва
  30 Новиков Артур             Эрманитосы                 361      14:00:00           Москва
  31 Глазков Сергей            Глазики                    371      14:00:00           Химки
  32 Глазкова Ольга            Глазики                    371      14:00:00           Химки
  33 Качалова Надежда          Тыквы                      381      14:00:00           Москва
  34 Ермакова Дарья            Тыквы                      381      14:00:00           Москва
  35 Свидлова Дарья            Тыквы                      381      14:00:00           Химки
  36 Кирьякова Дарья                                      391      14:00:00           Москва
  37 Кирьяков Игорь                                       391      14:00:00           Москва
  38 Ревенкова Надежда         Кантима                    401      14:20:00           Москва
  39 Паленов Дмитрий           Южная трибуна              411      14:20:00           Фряново
  40 Сиволина Ксения           Южная трибуна              411      14:20:00           Фрязино
  41 Алексеенко Николай        Южная трибуна              411      14:20:00           Фряново
  42 Чупирчук Андрей           Южная трибуна              411      14:20:00           Фрязино
  43 Комяков Сергей            Южная трибуна              411      14:20:00           Щёлково
  44 Лебедева Дарья            Те еще спортсменки         421      14:20:00           Москва
  45 Галимов Александр         SportHub A                 431      14:20:00           Москва
  46 Черных Диана              SportHub A                 431      14:20:00           Москва
  47 Погорелец Марина          SportHub A                 431      14:20:00           Москва
  48 Погорелец Наталья         SportHub A                 431      14:20:00           Москва
  49 Королева Ирина            SportHub A                 431      14:20:00           Москва
  50 Жирнова Ольга             SportHub A                 431      14:20:00           Москва
  51 Рубанова Хрестина         SportHub A                 431      14:20:00           Москва
  52 Советникова Элина         SportHub A                 431      14:20:00           Москва
  53 Фоминых Анастасия         SportHub A                 431      14:20:00           Москва
  54 Куликова Ирина            Бунинские лисы             441      14:20:00           Москва
  55 Муравьёва Светлана        Бунинские лисы             441      14:20:00           Москва
  56 Антонова Наталья          Бунинские лисы             441      14:20:00           Москва
  57 Шаповалова Ольга          Бунинские лисы             441      14:20:00           Москва

ДЕТИ М

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Смирнов Ярослав                                      903      12:00:00           Москва
   2 Чужаков Оскар                                        905      12:00:00           Москва
   3 Шмельков Кирилл                                      906      12:00:00           Москва
   4 Коченда Егор                                         909      12:00:00           Егорьевск
   5 Иконов Семен                                         910      12:00:00           Егорьевск
   6 Ганженко Степан                                      911      12:00:00           Раменское
   7 Говоров Илья                                         915      12:00:00           Лобня
   8 Попов Александр                                      916      12:00:00           Краснознаменск
   9 Яхудин Гаяр               ORCLAB                     917      12:00:00           Москва
  10 Бельянский Андрей         NINJA PRIDE Дети           918      12:00:00           Саратов
  11 Митченко Илья             NINJA PRIDE Дети           919      12:00:00           Саратов
  12 Пономарев Максим          NINJA PRIDE Дети           920      12:00:00           Саратов
  13 Сычев Максим                                         922      12:00:00           
  14 Мосалов Матвей                                       924      12:00:00           Звенигород
  15 Назьмов Марк                                         926      12:00:00           Рязань
  16 Нестеров Святослав                                   927      12:00:00           Чехов

ДЕТИ Ж

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Глинкина Екатерина                                   901      12:00:00           Пересвет
   2 Фоменко Виктория                                     902      12:00:00           Москва
   3 Смирнова Кристина                                    904      12:00:00           Москва
   4 Гравина Елизавета         Школа Героев               907      12:00:00           Москва
   5 Коршунова Светлана                                   908      12:00:00           Мытищи
   6 Кузнецова Ирина                                      912      12:00:00           Москва
   7 Кузнецова Алёна                                      914      12:00:00           Москва
   8 Колганова Юлия                                       921      12:00:00           Щелково
   9 Сычева Виктория                                      923      12:00:00           
  10 Бахмаева Кира                                        925      12:00:00           Звенигород
  11 Березовская Арина                                    928      12:00:00           Одинцово

ДЕТИ Н М

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Говоров Никита                                       802      10:00:00           Лобня
   2 Говоров Алексей                                      805      10:00:00           Лобня

ДЕТИ Н Ж

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гравина Елизавета         Школа Героев               801      10:00:00           Москва
   2 Кузнецова Ирина                                      803      10:00:00           Москва
   3 Кузнецова Алёна                                      804      10:00:00           Москва
   4 Глинкина Екатерина                                   806      10:00:00           Пересвет

ГОНКА12Ч

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Тихонова Екатерина        NinjaWay                     1      20:00:00           Санкт-Петербург
   2 Парамонов Георгий                                      2      20:00:00           Москва
   3 Варин Михаил                                           3      20:00:00           Островцы
   4 Пронькин Михаил                                        4      20:00:00           
   5 Анисимов Александр        Гонка героев                 5      20:00:00           Мичуринск
   6 Алиева Джунай             Гонка героев                 6      20:00:00           Тамбов
   7 Мушкин Даниил                                          7      20:00:00           Москва

ПРОТОКОЛ ОБНОВЛЯЕТСЯ РАЗ В СУТКИ

  • TELEGRAM
    @EZhRace
  • ezhrace@yandex.ru
    E-mail
  • VK | INSTAGRAM
    @ezhrace
  • +7 930 962 33 54
    WhatsApp
Made on
Tilda