EZh Extreme Race SUMMER 2025 | |||||||||
ИНД М, 7 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Коченда Антон | 107 | 01:06:25 | 1 | Егорьевск | ||||
2 | Немцов Роман | 105 | 01:06:28 | 2 | Егорьевск | ||||
3 | Нефедов Юрий | 124 | 01:10:55 | 3 | Нижний Новгород | ||||
4 | Шипулин Артем | 143 | 01:14:24 | 4 | Воронеж | ||||
5 | Горшков Данила | Tromkateam | 148 | 01:16:31 | 5 | ||||
6 | Чолак Иван | 111 | 01:17:13 | 6 | Москва | ||||
7 | Стрижков Алексей | 157 | 01:18:23 | 7 | Реутов | ||||
8 | Лопарев Игорь | 172 | 01:19:36 | 8 | Клин | ||||
9 | Боков Алексей | 166 | 01:21:24 | 9 | Москва | ||||
10 | Орлов Филипп | 120 | 01:24:24 | 10 | Москва | ||||
11 | Янкявичюс Марюс | 104 | 01:25:24 | 11 | Москва | ||||
12 | Балябин Иван | 144 | 01:25:28 | 12 | Люберцы | ||||
13 | Глинкин Владимир | 102 | 01:25:52 | 13 | Пересвет | ||||
14 | Кочурин Дмитрий | 123 | 01:28:18 | 14 | Москва | ||||
15 | Свистунов Валерий | 122 | 01:28:28 | 15 | Москва | ||||
16 | Глотов Валерий | 110 | 01:30:01 | 16 | Москва | ||||
17 | Гришин Антон | 159 | 01:32:18 | 17 | Москва | ||||
18 | Величко Константин | 109 | 01:37:35 | 18 | Чехов | ||||
19 | Алесенко Михаил | 161 | 01:38:53 | 19 | Москва | ||||
20 | Панов Ярослав | 127 | 01:39:09 | 20 | Москва | ||||
21 | Березин Дмитрий | 136 | 01:39:48 | 21 | Москва | ||||
22 | Луговской Михаил | 160 | 01:41:04 | 22 | Москва | ||||
23 | Соколов Сергей | 168 | 01:42:26 | 23 | Кемерово | ||||
24 | Шмельков Алексей | 106 | 01:44:55 | 24 | Москва | ||||
25 | Машекин Дмитрий | 164 | 01:45:45 | 25 | Дедовск | ||||
26 | Загребельский Ден | 116 | 01:47:26 | 26 | Москва | ||||
27 | Данилов Сергей | 121 | 01:50:04 | 27 | Москва | ||||
28 | Исайкин Дмитрий | 141 | 01:50:09 | 28 | Жуковский | ||||
29 | Родоманов Артем | 167 | 01:51:19 | 29 | Москва | ||||
30 | Юртаев Андрей | 108 | 01:59:04 | 30 | Мытищи | ||||
31 | Андриянов Антон | 146 | 02:04:13 | 31 | Балашиха | ||||
32 | Буковский Артем | Tromkateam | 153 | 02:11:55 | 32 | ||||
33 | Алейников Валерий | Tromkateam | 154 | 02:12:17 | 33 | ||||
34 | Плаушевский Никита | Tromkateam | 155 | 02:12:39 | 34 | ||||
35 | Майский Александр | Tromkateam | 149 | 02:13:19 | 35 | ||||
36 | Юрченко Александр | 126 | 02:13:27 | 36 | Москва | ||||
37 | Ресалюк Антон | 128 | 02:13:30 | 37 | Москва | ||||
38 | Цыганов Роман | Tromkateam | 152 | 02:13:32 | 38 | ||||
39 | Ковалев Михаил | Tromkateam | 151 | 02:13:43 | 39 | ||||
40 | Ткачев Андрей | 115 | 02:13:57 | 40 | Мытищи | ||||
41 | Карпухин Андрей | 129 | 02:25:32 | 41 | Егорьевск | ||||
42 | Сергеев Валерий | 169 | 02:25:33 | 42 | Воскресенск | ||||
43 | Нестеров Сергей | 134 | 02:26:20 | 43 | Воскресенск | ||||
44 | Пастухов Семен | 140 | 02:29:14 | 44 | Москва | ||||
ИНД Ж, 7 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Миронова Анастасия | Tromkateam | 150 | 01:16:53 | 1 | ||||
2 | Одинцова Мария | 142 | 01:28:11 | 2 | Воронеж | ||||
3 | Тынянская Наталья | 162 | 01:40:49 | 3 | Москва | ||||
4 | Тростникова Елена | 117 | 01:43:50 | 4 | Москва | ||||
5 | Чепухина Ольга | 163 | 01:45:38 | 5 | Видное | ||||
6 | Иванова Татьяна | 1033 | 01:52:58 | 6 | |||||
7 | Петракова Татьяна | 137 | 01:54:35 | 7 | Москва | ||||
8 | Ярова Полина | Adrenaline junkies | 156 | 02:01:55 | 8 | Москва | |||
9 | Наскидаева Елена | 1055 | 02:03:23 | 9 | |||||
10 | Ткачева Елена | 114 | 02:13:58 | 10 | Мытищи | ||||
11 | Юрченко Анастасия | 125 | 02:14:14 | 11 | Москва | ||||
12 | Родионова Антонина | 133 | 02:23:29 | 12 | Воскресенск | ||||
13 | Нахаева Надежда | 147 | 02:24:35 | 13 | Воскресенск | ||||
14 | Туманова Анна | 132 | 02:25:11 | 14 | Воскресенск | ||||
15 | Мальченко Анастасия | 139 | 02:29:33 | 15 | Москва | ||||
КОМАНД, 7 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Атлеты с Кочергой | Атлеты с Кочергой | 461 | 01:25:07 | 1 | Раменское | |||
2 | Овсяшки | Овсяшки | 351 | 01:28:28 | 2 | Смоленск | |||
3 | Эрманитосы | Эрманитосы | 361 | 01:32:28 | 3 | Москва | |||
4 | Вопреки всему | Вопреки всему | 471 | 01:46:40 | 4 | Жуковский | |||
5 | Южная трибуна | Южная трибуна | 411 | 01:50:21 | 5 | Фряново | |||
6 | Комарики | Комарики | 591 | 01:53:05 | 6 | Рязань | |||
7 | Ангарка | Ангарка | 321 | 01:55:37 | 7 | Москва | |||
8 | Пепси Кашира | Пепси Кашира | 741 | 01:59:47 | 8 | Москва | |||
9 | Бродяги | Бродяги | 541 | 02:05:35 | 9 | Королев | |||
10 | Намтолькоспросить | Намтолькоспросить | 521 | 02:05:52 | 10 | Москва | |||
11 | Костарчуки | Костарчуки | 501 | 02:09:55 | 11 | Москва | |||
12 | Кефирные волки | Кефирные волки | 511 | 02:11:19 | 12 | Москва | |||
13 | Огоспорт | Огоспорт | 561 | 02:11:28 | 13 | Тула | |||
14 | Кантима | Кантима | 401 | 02:11:36 | 14 | Москва | |||
15 | Глазики | Глазики | 371 | 02:12:31 | 15 | Химки | |||
16 | Пепси Домодедово | Пепси Домодедово | 731 | 02:13:09 | 16 | Москва | |||
17 | Маньяки | Маньяки | 491 | 02:13:48 | 17 | Жуковский | |||
18 | Ritmix | Ritmix | 751 | 02:13:50 | 18 | ||||
19 | Бегущие от Льва | Бегущие от Льва | 481 | 02:13:57 | 19 | Раменское | |||
20 | Тыквы | Тыквы | 381 | 02:14:57 | 20 | Москва | |||
21 | Бунинские лисы | Бунинские лисы | 441 | 02:16:51 | 21 | Москва | |||
22 | SportHub A | SportHub A | 431 | 02:20:13 | 22 | Москва | |||
23 | Забыли тапки | Забыли тапки | 531 | 02:21:37 | 23 | Москва | |||
24 | Пепси Шерризон | Пепси Шерризон | 721 | 02:25:07 | 24 | Москва | |||
25 | Setball | Setball | 331 | 02:28:54 | 25 | Москва | |||
26 | Армия гномов | Армия гномов | 311 | 02:44:59 | 26 | ||||
27 | От винта | От винта | 581 | 02:45:12 | 27 | ||||
28 | НСПК | НСПК | 711 | 02:56:17 | 28 | ||||
29 | NINJA PRIDE | NINJA PRIDE | 341 | 03:04:26 | 29 | Саратов_10 человек | |||
30 | Viva los Ezh | Viva los Ezh | 551 | 03:08:03 | 30 | Москва | |||
31 | Аритмия | Аритмия | 571 | 03:39:05 | 31 | Москва | |||
32 | Свирепые Ежи | Свирепые Ежи | 601 | 03:57:10 | 32 | ||||
Главный судья | |||||||||
Главный секретарь |
ПРОТОКОЛ ОБНОВЛЯЕТСЯ РАЗ В СУТКИ