EZh Extreme Race SPRING 2025 | |||||||||
НИНДЗЯ М, 0,2 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Гуренко Сергей | 10 | 00:01:13 | 1 | Калуга | ||||
2 | Звягинцев-ЛиткенсВладимир | Ивановский посад | 31 | 00:01:18 | 2 | Серпухов | |||
3 | Желаднов Антон | 14 | 00:01:26 | 3 | |||||
4 | Абуев Адам | 28 | 00:01:27 | 4 | Москва | ||||
5 | Ившин Дмитрий | 32 | 00:01:29 | 5 | |||||
6 | Титов Олег | 2003 | 00:01:41 | 6 | |||||
7 | Ковлягин Вячеслав | 18 | 00:01:44 | 7 | Александров | ||||
8 | Орлов Михаил | Свои Ниндзя | 26 | 00:01:44 | = 7 | Москва | |||
9 | Куликов Алексей | 5 | 00:01:50 | 9 | |||||
10 | Смирнов Игорь | 19 | 00:02:00 | 10 | Буй | ||||
11 | Дмитрий Кочурин | 2 | 00:02:02 | 11 | |||||
12 | Коптев Александр | 2!54 | 33 | 00:02:07 | 12 | Подольск | |||
13 | Томахин Андрей | Бегущие по граблям | 35 | 00:02:19 | 13 | Москва | |||
14 | Куликов Дмитрий | 73 | 00:02:23 | 14 | |||||
15 | Мухаметшин Даниэль | 23 | 00:02:26 | 15 | |||||
16 | Васильев Андрей | Шумел камыш | 4 | 00:02:30 | 16 | Москва | |||
17 | Мельниченко Василий | MyRUNo | 20 | 00:02:35 | 17 | ||||
18 | Свистунов Валерий | 1 | 00:02:52 | 18 | |||||
19 | Батюк Семен | Шумел камыш | 21 | 00:02:52 | = 18 | ||||
20 | Немцов Роман | 22 | 00:03:04 | 20 | |||||
НИНДЗЯ Ж, 0,2 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Гончарова Дарья | 3+2=8 | 29 | 00:03:55 | 1 | ||||
ИНД М, 7 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Львинов Роман | 212 | 00:41:23 | 1 | Наро-Фоминск | ||||
2 | Авдонин Олег | 222 | 00:44:25 | 2 | Москва | ||||
3 | Колесников Александр | 231 | 00:47:20 | 3 | Москва | ||||
4 | Звягинцев-ЛиткенсВладимир | Ивановский посад | 218 | 00:48:53 | 4 | Серпухов | |||
5 | Воднев Дмитрий | 170 | 00:49:13 | 5 | Балашиха | ||||
6 | Морозов Кирилл | 175 | 00:49:50 | 6 | Красногорск | ||||
7 | Лякишев Андрей | 230 | 00:53:21 | 7 | Москва | ||||
8 | Ившин Дмитрий | 219 | 00:53:35 | 8 | |||||
9 | Гуренко Сергей | 130 | 00:53:35 | = 8 | Калуга | ||||
10 | Желаднов Антон | 168 | 00:53:35 | = 8 | |||||
11 | Бирянов Сергей | 183 | 00:54:05 | 11 | |||||
12 | Егоров Тимур | 142 | 00:55:54 | 12 | |||||
13 | Коптев Александр | 2!54 | 221 | 00:57:02 | 13 | Подольск | |||
14 | Орлов Михаил | Свои Ниндзя | 195 | 00:57:06 | 14 | Москва | |||
15 | Громов Борис | 182 | 00:57:31 | 15 | |||||
16 | Трегубов Виталий | 169 | 00:58:42 | 16 | Мытищи | ||||
17 | Поляков Владимир | 194 | 00:59:17 | 17 | Луховицы | ||||
18 | Шмельков Алексей | 174 | 01:00:13 | 18 | Москва | ||||
19 | Немцов Роман | 187 | 01:00:17 | 19 | |||||
20 | Луговской Михаил | Спартанская Миля | 165 | 01:00:27 | 20 | Москва | |||
21 | Коченда Антон | 233 | 01:00:28 | 21 | |||||
22 | Чолак Иван | 198 | 01:00:43 | 22 | Москва | ||||
23 | Глотов Валерий | 197 | 01:02:58 | 23 | Москва | ||||
24 | Кудряшов Артем | 161 | 01:03:40 | 24 | Красногорск | ||||
25 | Дмитрий Кочурин | 102 | 01:06:23 | 25 | |||||
26 | Свистунов Валерий | 101 | 01:07:58 | 26 | |||||
27 | Панкин Евгений | 171 | 01:08:02 | 27 | Одинцово | ||||
28 | Зарецкий Максим | 105 | 01:08:08 | 28 | Москва | ||||
29 | Ковлягин Вячеслав | 173 | 01:08:31 | 29 | Александров | ||||
30 | Галдин Александр | 159 | 01:08:33 | 30 | Электроугли | ||||
31 | Коломиец Марьян | 2107 | 01:09:18 | 31 | |||||
32 | Копырин Илья | 157 | 01:11:43 | 32 | Королев | ||||
33 | Романенко Павел | 193 | 01:11:58 | 33 | Москва | ||||
34 | Мельниченко Василий | MyRUNo | 176 | 01:12:42 | 34 | ||||
35 | Шаронин Сергей | Great Wall Motor | 199 | 01:13:58 | 35 | Москва | |||
36 | Попов Михаил | 144 | 01:14:01 | 36 | |||||
37 | Шургин Алексей | 145 | 01:14:22 | 37 | |||||
38 | Шилин Владислав | 217 | 01:14:27 | 38 | Балашиха | ||||
39 | Шелковский Иван | 220 | 01:14:42 | 39 | Балашиха | ||||
40 | Труфанов Александр | 180 | 01:16:13 | 40 | Москва | ||||
41 | Аврамков Василий | ZBZ | 160 | 01:17:40 | 41 | Москва | |||
42 | Неклюдов Михаил | 224 | 01:18:00 | 42 | Москва | ||||
43 | Балябин Иван | 185 | 01:18:25 | 43 | Люберцы | ||||
44 | Чугунов Даниил | 226 | 01:19:21 | 44 | Санкт-Петербург | ||||
45 | Косенков Александр | 214 | 01:22:31 | 45 | Воронеж | ||||
46 | Гриднев Иван | 216 | 01:22:31 | = 45 | Воронеж | ||||
47 | Фролов Ян | 235 | 01:22:34 | 47 | |||||
48 | Офицеров Алексей | 184 | 01:30:11 | 48 | Калуга | ||||
49 | Горшков Данила | 203 | 01:33:52 | 49 | |||||
50 | Буковский Артём | 209 | 01:38:29 | 50 | |||||
51 | Ковалев Михаил | 206 | 01:38:54 | 51 | |||||
52 | Ильясов Ян | 210 | 01:43:42 | 52 | |||||
53 | Майский Александр | 204 | 01:43:49 | 53 | |||||
ИНД Ж, 7 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Лукина Анна | 223 | 01:05:29 | 1 | Вологда | ||||
2 | Алёшина Александра | 172 | 01:07:40 | 2 | Одинцово | ||||
3 | Иванова Анна | 200 | 01:09:20 | 3 | Санкт-Петербург | ||||
4 | Тростникова Елена | 162 | 01:10:05 | 4 | Калуга | ||||
5 | Романенко Марина | 192 | 01:11:58 | 5 | Москва | ||||
6 | Смирнова Анастасия | Aero | 202 | 01:15:06 | 6 | Москва | |||
7 | Туманова Анна | 196 | 01:18:34 | 7 | Воскресенск | ||||
8 | Родина Татьяна | 228 | 01:20:33 | 8 | Москва | ||||
9 | Мамонтова Лидия | 215 | 01:22:31 | 9 | Солнечногорск | ||||
10 | Шахова Екатерина | 236 | 01:22:33 | 10 | |||||
11 | Алимбекова Аниса | 179 | 01:23:27 | 11 | Москва | ||||
12 | Макагонова Юлия | 167 | 01:24:32 | 12 | |||||
13 | Перкова Любовь | 186 | 01:28:31 | 13 | Калуга | ||||
14 | Шефер Виктория | 207 | 01:38:50 | 14 | |||||
КОМАНД, 7 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Новые ёжики ГПБ | Новые ёжики ГПБ | 551 | 01:01:25 | 1 | Клин | |||
2 | ЧикиМэны | ЧикиМэны | 491 | 01:06:07 | 2 | Серпухов | |||
3 | Антидиваны | Антидиваны | 301 | 01:29:08 | 3 | Москва | |||
4 | 3+2=8 | 3+2=8 | 501 | 01:35:15 | 4 | Одинцово | |||
5 | Эскорт вокруг спорта | Эскорт вокруг спорта | 541 | 01:36:49 | 5 | Москва | |||
6 | PuzirikiTravel | PuzirikiTravel | 561 | 01:36:50 | 6 | Moscow | |||
7 | Девочки Влада | Девочки Влада | 421 | 01:38:29 | 7 | Москва | |||
8 | Беляши | Беляши | 471 | 01:44:14 | 8 | Москва | |||
9 | Шумел камыш | Шумел камыш | 311 | 01:49:07 | 9 | ||||
10 | СВИРЕПЫЕ ЕЖИ | 3001 | 01:50:20 | 10 | |||||
11 | Бодрые бобры | Бодрые бобры | 481 | 01:50:40 | 11 | Зеленоград | |||
12 | Ежовая Миля | Ежовая Миля | 451 | 01:51:02 | 12 | Москва | |||
13 | Круглый квадрат | Круглый квадрат | 461 | 01:51:10 | 13 | Москва | |||
14 | Салют | Салют | 411 | 01:52:29 | 14 | Одинцово | |||
15 | Веселые тормоза | Веселые тормоза | 401 | 01:52:39 | 15 | ||||
16 | tpeK | tpeK | 5521 | 02:01:41 | 16 | Москва | |||
ДЕТИ М, 1 км | |||||||||
ДЕТИ Ж, 1 км | |||||||||
ДЕТИ Н М, 0,2 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Леонов Максим | 819 | 00:01:18 | 1 | Истра | ||||
2 | Говоров Никита | Богатыри | 806 | 00:01:26 | 2 | Лобня | |||
3 | Алексеев Михаил | 801 | 00:01:45 | 3 | Москва | ||||
4 | Пожарский Ярослав | 809 | 00:02:09 | 4 | Москва | ||||
5 | Титов Даниил | 2002 | 00:02:12 | 5 | |||||
6 | Аверюшкин Александр | 824 | 00:02:25 | 6 | Жуковский | ||||
7 | Куликов Дмитрий | 2102 | 00:03:40 | 7 | |||||
8 | Мендеров Василий | 817 | 00:04:40 | 8 | Химки | ||||
ДЕТИ Н Ж, 0,2 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Кашина Дарья | 803 | 00:01:52 | 1 | Москва | ||||
2 | Кашина Анна | 815 | 00:02:53 | 2 | Москва | ||||
3 | Айрапетян Марта | 812 | 00:05:30 | 3 | Москва | ||||
4 | Мендерова Таисия | 818 | 00:06:03 | 4 | Химки | ||||
5 | Короткова Дарья | 825 | 00:06:18 | 5 | Пушкино | ||||
Главный судья | |||||||||
Главный секретарь |
ДЕТСКИЙ ПРОТОКОЛ ДОБАВИМ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ