WinOrient - Result list

EZh Extreme NINJA Race
01.09.2024, Звенигород

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

НИНДЗЯ Ж, 0,2 км

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Шинаева Екатерина                                     54      00:02:14,73   1 

НИНДЗЯ М, 0,2 км

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Звягинцев-Литкенс Владими                             59      00:01:16,02   1 
   2 Ковлягин Вячеслав                                      4      00:01:22,44   2 
   3 Волков Данила             Мрамор                      36      00:01:24,34   3 
   4 Хамаев Александр                                       3      00:01:24,54   4 
   5 Дорогань Роман                                        29      00:01:25,91   5 
   6 Симуткин Алексей                                      62      00:01:32,63   6 
   7 Куликов Алексей                                        2      00:01:33,09   7 
   8 Романов Ярослав                                        9      00:01:33,54   8 
   9 Кравченко Иван                                        34      00:01:34,00   9 
  10 Черепанов Дмитрий                                     39      00:01:39,44  10 
  11 Орлов Михаил                                           7      00:01:41,45  11 
  12 Ладынин Алексей                                       46      00:01:45,20  12 
  13 Добряков Виталий                                      55      00:01:47,60  13 
  14 Данильченко Алексей                                   25      00:01:47,93  14 
  15 Куликов Дмитрий                                       57      00:01:49,00  15 
  16 Мельниченко Василий       MyRUNo                       8      00:01:53,37  16 
  17 Ярашев Искандер                                       58      00:01:54,28  17 
  18 Гаврилюк Андрей                                       38      00:01:58,81  18 
  19 Юсупов Басир              ZBZ                         49      00:02:00,84  19 
  20 Коптев Александр          2!54                        53      00:02:04,16  20 
  21 Кукуюк Николай                                        24      00:02:04,34  21 
  22 Строганов Павел                                       23      00:02:07,33  22 
  23 Винокуров Александр                                   35      00:02:14,62  23 
  24 Городицкий Илья           Мрамор                      40      00:02:16,45  24 
  25 Орешин Константин                                     47      00:02:23,03  25 
  26 Кобзарь Илья              Миндаль за отвагу           31      00:02:27,32  26 
  27 Илларионов Антон                                      52      00:02:30,00  27 
  28 Зотов  Владислав                                      37      00:02:30,51  28 
  29 Кузнецов Никита                                       12      00:02:42,16  29 
  30 Кириков Александр                                     11      00:02:52,01  30 
  31 Фазлеев Шамиль            Миндаль за отвагу           32      00:02:53,32  31 

ИНД Ж, 7 км

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Хитрова Виктория                                     190      01:23:46,60   1 
   2 Специальная Виолета                                  186      01:29:50,06   2 
   3 Прихно Мария                                         140      01:36:10,51   3 
   4 Бойко Светлана                                       165      01:38:34,01   4 
   5 Шинаева Екатерина                                    196      01:40:41,82   5 
   6 Добрынина Ирина                                      189      01:46:19,71   6 
   7 Осокина Елена                                        153      01:49:00,39   7 
   8 Несытых Юлия                                         191      01:49:15,77   8 
   9 Турлаева Ольга                                       204      01:49:20,91   9 
  10 Чулыгина Светлана                                    127      01:52:46,56  10 
  11 Петрова Екатерина                                    155      01:54:24,71  11 
  12 Малахова Александра                                  109      01:55:45,84  12 
  13 Кожухова Олеся                                       151      01:59:55,41  13 
  14 Башкирова Яна                                        158      02:00:54,69  14 
  15 Колкова Евгения                                      114      02:23:10,95  15 
  16 Мусатова Алёна                                       112      02:24:03,48  16 
  17 Свидлова Дарья                                       129      02:27:52,17  17 
  18 Скорохватова Елена                                   138      02:31:00,93  18 
  19 Лазоренко Майя                                       149      02:33:14,78  19 
  20 Тишкина Мария                                        152      02:33:14,81  20 

ИНД М, 7 км

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Боярский Артем                                       128      00:58:50,62   1 
   2 Волков Данила             Мрамор                     164      00:58:50,92   2 
   3 Куликов Алексей                                      193      01:00:13,84   3 
   4 Ковлягин Вячеслав                                    117      01:10:40,04   4 
   5 Борисенко Сергей                                     199      01:13:49,43   5 
   6 Звягинцев-Литкенс Владими                            201      01:15:34,10   6 
   7 Куликов Дмитрий                                      200      01:17:56,56   7 
   8 Добряков Виталий                                     197      01:18:20,90   8 
   9 Кравченко Иван                                       340      01:19:14,29   9 
  10 Данильченко Алексей                                  154      01:20:32,05  10 
  11 Битюков Иван                                         156      01:21:24,33  11 
  12 Кузнецов Леонид                                      144      01:22:23,40  12 
  13 Газазян Ваагн                                        203      01:22:50,53  13 
  14 Суслин Евгений                                       103      01:23:30,82  14 
  15 Колыбин Георгий                                      132      01:25:29,78  15 
  16 Жданов Владимир                                      171      01:26:31,12  16 
  17 Строганов Павел                                      145      01:28:10,65  17 
  18 Кукуюк Николай                                       146      01:28:11,41  18 
  19 Сабиров Алексей                                      106      01:28:40,76  19 
  20 Черепанов Дмитрий                                    172      01:30:38,23  20 
  21 Гаврилюк Андрей                                      168      01:31:48,30  21 
  22 Орлов Михаил                                         118      01:32:06,68  22 
  23 Себелев Сергей                                       187      01:32:16,90  23 
  24 Панжинский Александр                                 105      01:32:58,54  24 
  25 Назаркин Алексей                                     213      01:33:38,43  25 
  26 Коптев Александр          2!54                       195      01:34:53,29  26 
  27 Сивоконев Виктор                                     131      01:35:07,32  27 
  28 Гришин Антон                                         180      01:35:28,49  28 
  29 Ребец Роман                                          163      01:37:11,27  29 
  30 Кужеев Дмитрий                                       125      01:37:13,16  30 
  31 Хащин Евгений                                        166      01:38:38,93  31 
  32 Большаков Дмитрий                                   6669      01:38:42,62  32 
  33 Кравченко Алексей                                    170      01:38:56,93  33 
  34 Зотов  Владислав                                     167      01:43:13,54  34 
  35 Галдин Александр                                     101      01:43:28,88  35 
  36 Ярашев Искандер                                      177      01:43:52,96  36 
  37 Росляков Сергей                                      202      01:45:40,68  37 
  38 Хайретдинов Дмитрий                                  188      01:46:23,45  38 
  39 Кузнецов Никита                                      250      01:48:08,36  39 
  40 Шмельков Алексей                                     150      01:48:46,49  40 
  41 Кириков Александр                                    126      01:49:09,18  41 
  42 Малыгин Илья                                         179      01:49:15,57  42 
  43 Воробьев Вячеслав                                    162      01:49:30,57  43 
  44 Куркин Виталий                                       178      01:50:13,96  44 
  45 Юртаев Андрей                                        108      01:51:49,71  45 
  46 Орешин Константин                                    183      01:51:50,85  46 
  47 Мельниченко Василий       MyRUNo                     119      01:51:56,93  47 
  48 Романов Ярослав                                      173      01:52:09,29  48 
  49 Аристов Игорь             Шумел Камыш                143      01:54:12,57  49 
  50 Аврамков Василий                                     147      01:56:04,42  50 
  51 Юсупов Басир              ZBZ                        185      01:56:06,71  51 
  52 Пеньшин Александр                                    116      01:58:25,95  52 
  53 Скорб Владимир                                      1581      01:59:11,56  53 
  54 Неминов Сергей                                       122      02:01:35,07  54 
  55 Пучешкин Антон                                       123      02:05:52,79  55 
  56 Кузьменко Денис                                      176      02:11:32,15  56 
  57 Голяшев Александр                                    111      02:12:01,32  57 
  58 Сидорцов Егор                                        141      02:15:41,53  58 
  59 Хамаев Александр                                     115      02:16:11,30  59 
  60 Яньков Александр                                     110      02:22:49,73  60 
  61 Росляков Сергей                                      211      02:23:16,96  61 
  62 Скорохватов Иван                                     139      02:31:15,70  62 
  63 Топников Алексей                                     133      02:31:16,24  63 

КОМАНД, 7 км

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Гремлины                  Гремлины                   351      01:25:52,95   1 
   2 Дмитриев Николай          СДК                        511      01:28:46,54   2 
   3 Миндаль за отвагу         Миндаль за отвагу          501      01:36:43,18   3 
   4 Быстрые и Решительные     Быстрые и Решительны       391      01:43:21,95   4 
   5 ОПГ Ежы                   ОПГ Ежы                    541      01:47:08,60   5 
   6 DEAF-GROZA                DEAF-GROZA                 611      01:50:45,12   6 
   7 Ананасовые ежи            Ананасовые ежи             461      01:52:42,71   7 
   8 Псих и улитка             Псих и улитка              601      02:01:22,65   8 
   9 Крепкие орехи             Крепкие орехи              361      02:02:14,60   9 
  10 Top Gun                   Top Gun                    421      02:06:18,02  10 
  11 Лютый пломбир             Лютый пломбир              551      02:07:46,25  11 
  12 Во все тяжкие             Во все тяжкие              341      02:08:16,18  12 
  13 Петров Дмитрий            Слабоумие и отвага         621      02:08:16,18= 12 
  14 Отбитые котики            Отбитые котики             631      02:11:08,71  14 
  15 Ангарка                                              521      02:11:49,90  15 
  16 Витанутые кроссфитеры     Витанутые кроссфитер       481      02:14:24,95  16 
  17 Проворный еж              Проворный еж               651      02:14:57,82  17 
  18 VENDETTA                  VENDETTA                   401      02:16:32,13  18 
  19 Yandex Team 3             Yandex Team 3              581      02:17:16,91  19 
  20 Тыквы                                                210      02:17:43,59  20 
  21 Мы вместе                 Мы вместе                  571      02:18:09,21  21 
  22 Спартанская Миля          Спартанская Миля           441      02:20:41,04  22 
  23 Спартанская Миля ТОП      Спартанская Миля ТОП       471      02:25:17,07  23 
  24 Команда                   Команда                    641      02:26:09,18  24 
  25 Динамит                   Динамит                    451      02:29:01,90  25 
  26 КОР                       КОР                        381      02:30:26,30  26 
  27 Медленный газ             Медленный газ              491      02:33:41,71  27 
  28 НаФАНере                  НаФАНере                   301      02:37:29,23  28 
  29 Без тормозов              Без тормозов               321      02:39:31,45  29 
  30 MaxFunFit                 MaxFunFit                  431      02:40:35,32  30 
  31 МФФ                       МФФ                        331      02:46:39,99  31 
  32 Салют                     Салют                      411      03:02:07,40  32 

ДЕТИ Ж, 1 км

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Волкович Алиса                                       972      00:15:22,53   1 
   2 Волкова Злата                                        987      00:15:45,71   2 
   3 Дзудзило Ева                                        1121      00:17:07,60   3 
   4 Специальная Мария                                   1028      00:17:52,22   4 
   5 Колчина Мария                                        989      00:18:32,84   5 
   6 Березовская Арина                                    997      00:19:03,54   6 
   7 Волкова Аделина                                      988      00:19:19,54   7 
   8 Пряжникова Мария                                     992      00:20:11,26   8 
   9 Горбатова Агата                                     1014      00:20:17,05   9 
  10 Сивоконева Валерия                                   991      00:20:17,16  10 
  11 Петухова Варвара                                    1024      00:21:20,10  11 
  12 Архипова Виктория         Несколько козлят          1006      00:21:24,13  12 
  13 Боярская София                                      1022      00:21:24,23  13 
  14 Иванова Варвара                                      993      00:21:59,90  14 
  15 Барышева Анастасия                                  1001      00:22:35,62  15 
  16 Чепанова Арина                                       990      00:22:43,29  16 
  17 Пономарева Ярослава                                 1005      00:22:57,60  17 
  18 Преснякова Ульяна                                    986      00:23:08,88  18 
  19 Орлова Варвара                                      1012      00:23:33,16  19 
  20 Сивоконева Валерия                                   985      00:24:44,35  20 
  21 Ткаченко Нина             Несколько козлят           978      00:24:48,56  21 
  22 Лапа Ясна                                            998      00:25:52,48  22 
  23 Горшкова Ярослава         Несколько козлят           979      00:26:14,52  23 
  24 Королева София                                      1011      00:26:14,71  24 
  25 Кузьмина Валерия          Несколько козлят           977      00:26:26,23  25 
  26 Бахмаева Кира                                       1025      00:26:35,46  26 
  27 Малышева Виктория                                    996      00:27:37,59  27 
  28 Суворова Анна                                        983      00:28:49,82  28 
  29 Малышева Вероника                                    994      00:29:15,15  29 
  30 Муир Батиста Маргарита                               999      00:30:33,37  30 
  31 Ладынина Елена                                      1008      00:33:55,16  31 
  32 Шагалова Юлия                                        984      00:34:47,04  32 

ДЕТИ М, 1 км

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Григорий Коновалов                                  1122      00:11:55,29   1 
   2 Кужеев Ярослав                                       920      00:12:20,06   2 
   3 Жиров Кирилл              Салют                      922      00:14:11,29   3 
   4 Илларионов Юрий                                      952      00:14:38,32   4 
   5 Ярмакович Дмитрий                                    908      00:15:51,91   5 
   6 Субботин Даниил                                      911      00:16:51,62   6 
   7 Голяшев Василий                                      901      00:17:20,71   7 
   8 Фаняев Дмитрий                                       949      00:17:41,09   8 
   9 Пряжников Иван                                       943      00:17:48,85   9 
  10 Князев Федор                                         948      00:18:17,55  10 
  11 Ребец Александр                                     1017      00:18:27,30  11 
  12 Бровкин Станислав                                    958      00:18:40,89  12 
  13 Рябцев Дмитрий                                      1009      00:18:42,77  13 
  14 Селезнев Иван                                        923      00:19:01,04  14 
  15 Балдин Денис                                         927      00:19:08,08  15 
  16 Шагалов Константин                                   925      00:19:17,87  16 
  17 Кузнецов Дмитрий                                     945      00:19:32,31  17 
  18 Кирвас Максим                                        967      00:19:39,73  18 
  19 Березовский Егор                                     946      00:20:01,49  19 
  20 Чуркин Степан                                        944      00:20:02,04  20 
  21 Леонид Шагалов                                       929      00:20:10,35  21 
  22 Селезнев Илья                                        924      00:20:37,62  22 
  23 Хесин Яков                                           345      00:20:38,82  23 
  24 Арикан Анатолий           Узел удачи                 955      00:21:04,53  24 
  25 Чемерис Александр                                    907      00:21:04,96  25 
  26 Кузьмин Константин        Несколько козлят           916      00:21:44,26  26 
  27 Домнин Павел                                         931      00:21:58,79  27 
  28 Архипов Максим                                       934      00:22:02,57  28 
  29 Пилипенко Матвей                                     963      00:22:09,01  29 
  30 Архипов Владимир                                     961      00:22:12,29  30 
  31 Дыменко Фёдор             Несколько козлят           918      00:22:24,84  31 
  32 Тарасов Иван                                         940      00:22:40,85  32 
  33 Несытых Семен                                       1020      00:22:45,23  33 
  34 Грачев Владимир                                      936      00:22:45,99  34 
  35 Грачев Дмитрий                                       937      00:22:46,54  35 
  36 Ребец Андрей                                        1018      00:23:39,90  36 
  37 Саутин Алексей            Гремлины младшие           915      00:23:46,71  37 
  38 Круглов Леонид            Гремлины младшие           910      00:23:47,81  38 
  39 Ткаченко Ян               Несколько козлят           917      00:23:52,23  39 
  40 Кахно Марк                                           323      00:23:57,88  40 
  41 Барсуков Тимур            Барсуки                    912      00:24:03,12  41 
  42 Глушков Максим                                       904      00:24:06,62  42 
  43 Кунин Константин                                     969      00:24:19,98  43 
  44 Муир Батиста Максим                                  950      00:24:43,26  44 
  45 Дыменко Василий           Несколько козлят           919      00:24:51,07  45 
  46 Томахин Андрей            Йомайо                    1021      00:26:53,53  46 
  47 Суворов Матвей                                       926      00:28:05,85  47 
  48 Губанов Леон                                         938      00:28:09,65  48 
  49 Свиридов Ярослав                                     957      00:28:11,68  49 
  50 Шагалов Иван                                         928      00:28:25,76  50 
  51 Шмельков Кирилл                                      947      00:31:35,38  51 
  52 Чернышов Семён                                       932      00:33:43,45  52 
  53 Попов Александр                                      939      13:12:14,05  53 
Главный судья                                   
Главный секретарь                               
Made on
Tilda