EZh Extreme MAD Race 2025 | |||||||||
НИНДЗЯ М, 0,2 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Гуренко Сергей | 4 | 00:01:06 | 1 | Калуга | ||||
2 | Перепелкин Антон | 18 | 00:01:11 | 2 | Кострома | ||||
3 | Прокопенко Анатолий | 12 | 00:01:26 | 3 | Королёв | ||||
4 | Поспелов Денис | 29 | 00:01:35 | 4 | |||||
5 | Койков Роман | Решалы Кардинала | 22 | 00:01:38 | 5 | ||||
6 | Стародубцев Иван | План Б | 17 | 00:01:51 | 6 | Зеленоград | |||
7 | Горев Артём | Эрманитосы | 1 | 00:01:56 | 7 | Москва | |||
8 | Гришаев Евгений | План Б | 16 | 00:02:54 | 8 | Зеленоград | |||
НИНДЗЯ Ж, 0,2 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Яковлева Наталья | Мафия гномов | 14 | 00:02:26 | 1 | Москва | |||
2 | Пиотровская Юлия | 19 | 00:02:42 | 2 | |||||
3 | Евтушок Ольга | План Б | 15 | 00:02:44 | 3 | Москва | |||
ИНД М, 7 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Матвиевский Антон | 106 | 01:18:02 | 1 | Кострома | ||||
2 | Жданов Владимир | 124 | 01:20:56 | 2 | Люберцы | ||||
3 | Тихомиров Алексей | 108 | 01:21:24 | 3 | Рыбинск | ||||
4 | Малименков Андрей | 109 | 01:23:56 | 4 | Химки | ||||
5 | Лапин Всеволод | Скоростные черепахи | 126 | 01:28:29 | 5 | Москва | |||
6 | Хмарский Антон | Скоростные Черепахи | 133 | 01:29:03 | 6 | Москва | |||
7 | Сергеев Михаил | 107 | 01:34:25 | 7 | Владимир | ||||
8 | Максимушкин Дмитрий | Ручей добра | 115 | 01:36:14 | 8 | Егорьевск | |||
9 | Галдин Александр | 120 | 01:36:50 | 9 | Электроугли | ||||
10 | Рябышев Дмитрий | 130 | 01:46:42 | 10 | Старая Купавна | ||||
11 | Луговской Михаил | 131 | 01:54:17 | 11 | Москва | ||||
12 | Маланичев Александр | 111 | 01:58:10 | 12 | Волоколамск | ||||
13 | Пучешкин Антон | 110 | 01:58:12 | 13 | Красногорск | ||||
14 | Сергеев Валерий | 134 | 01:58:49 | 14 | Воскресенск | ||||
15 | Копырин Илья | 136 | 02:00:11 | 15 | Королёв | ||||
16 | Горев Артём | Эрманитосы | 117 | 02:03:32 | 16 | Москва | |||
17 | Ткачев Андрей | 105 | 02:13:00 | 17 | Мытищи | ||||
18 | Коченда Антон | 138 | 02:21:42 | 18 | Егорьевск | ||||
19 | Кирсанов Владимир | 125 | 02:46:56 | 19 | Лобня | ||||
20 | Горянский Павел | 132 | 02:48:08 | 20 | Москва | ||||
21 | Себелев Сергей | 122 | 03:03:13 | 21 | Москва | ||||
22 | Косов Василий | 137 | 03:08:48 | 22 | Москва | ||||
23 | Теников Сергей | 140 | 03:09:29 | 23 | Москва | ||||
ИНД Ж, 7 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Тынянская Наталья | 112 | 01:48:28 | 1 | Москва | ||||
2 | Родионова Антонина | 135 | 01:58:05 | 2 | Воскресенск | ||||
3 | Копьёва Дарья | 101 | 02:03:29 | 3 | Лобня | ||||
4 | Перфилова Ангелина | 102 | 02:03:30 | 4 | Москва | ||||
5 | Ткачева Елена | 104 | 02:12:49 | 5 | Мытищи | ||||
6 | Перунова Алла | 128 | 02:15:44 | 6 | Истра | ||||
7 | Перунова Софья | 127 | 02:15:45 | 7 | Истра | ||||
8 | Токарева Дарья | 139 | 02:21:31 | 8 | Егорьевск | ||||
9 | Подофедова Анастасия | 119 | 02:26:53 | 9 | Москва | ||||
10 | Мякишева Гульнара | 121 | 02:27:19 | 10 | Москва | ||||
11 | Смольникова Светлана | 118 | 02:27:46 | 11 | Москва | ||||
12 | Пиотровская Юлия | 114 | 02:55:10 | 12 | |||||
13 | Ефремова Виктория | 123 | 03:03:27 | 13 | Щелково | ||||
КОМАНД, 7 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Гремлины | Гремлины | 421 | 01:41:02 | 1 | Москва | |||
2 | Ангарка | Ангарка | 321 | 01:54:46 | 2 | Москва | |||
3 | C-c-courage crew | C-c-courage crew | 431 | 02:01:50 | 3 | Москва | |||
4 | План Б | План Б | 411 | 02:03:55 | 4 | Зеленоград | |||
5 | Мафия гномов | Мафия гномов | 401 | 02:04:46 | 5 | Москва | |||
6 | Синие Вечера | Синие Вечера | 541 | 02:07:17 | 6 | Томилино | |||
7 | Милфы vs Андрей | Милфы vs Андрей | 531 | 02:13:49 | 7 | Руза | |||
8 | Жируны | Жируны | 491 | 02:14:35 | 8 | ||||
9 | Решалы Кардинала | Решалы Кардинала | 521 | 02:15:41 | 9 | ||||
10 | Семья | Семья | 481 | 02:19:31 | 10 | Щёлково | |||
11 | БегоБанда | БегоБанда | 451 | 02:19:56 | 11 | Москва | |||
12 | Волк и Пятка | Волк и Пятка | 371 | 02:22:27 | 12 | Видное | |||
13 | GLOBALDRIVE | GLOBALDRIVE | 731 | 02:27:36 | 13 | ||||
14 | Чевапчичи | Чевапчичи | 361 | 02:28:54 | 14 | Москва | |||
15 | Графонова Ольга | Без названия | 501 | 02:29:19 | 15 | Москва | |||
16 | Олег | Олег | 471 | 02:31:19 | 16 | Москва | |||
17 | Нас догонят | Нас догонят | 301 | 02:32:15 | 17 | Москва | |||
18 | Коллективное помешатель | Коллективное помешат | 381 | 02:35:59 | 18 | Москва | |||
19 | OCR Банда | 1001 | 02:37:46 | 19 | |||||
20 | СуперНЯ | СуперНЯ | 551 | 02:40:05 | 20 | ||||
21 | Кочки-бугорочки | Кочки-бугорочки | 461 | 02:46:54 | 21 | Мытищи | |||
22 | SYNERGETIC | SYNERGETIC | 701 | 02:49:20 | 22 | ||||
23 | Те еще спортсменки | Те еще спортсменки | 351 | 02:50:36 | 23 | ||||
24 | Фадеев Михаил | МЫШИНАЯ ВОЗНЯ | 391 | 03:16:20 | 24 | Москва | |||
ДЕТИ Н М, 0,2 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Петрикин Михаил | 807 | 00:01:01 | 1 | Зеленоград | ||||
2 | Выскребцев Захар | Звезда | 825 | 00:01:07 | 2 | Москва | |||
3 | Саутин Иван | Гремлины младшие | 814 | 00:01:08 | 3 | Москва | |||
4 | Говоров Никита | 804 | 00:01:14 | 4 | |||||
5 | Икаев Семён | 824 | 00:01:21 | 5 | Красноодар | ||||
6 | Судаков Михаил | 812 | 00:01:23 | 6 | Долгопрудный | ||||
7 | Саутин Алексей | Гремлины младшие | 809 | 00:01:32 | 7 | Москва | |||
8 | Петриашвили Лукиан | 806 | 00:01:42 | 8 | Зеленоград | ||||
9 | Говоров Алексей | 805 | 00:01:47 | 9 | |||||
10 | Кульков Дмитрий | 821 | 00:01:47 | = 9 | |||||
11 | Айрапетян Артур | 822 | 00:01:53 | 11 | Москва | ||||
12 | Баженов Лев | 816 | 00:02:05 | 12 | Фрязино | ||||
13 | Заровски Максим | 818 | 00:02:17 | 13 | |||||
14 | Говоров Илья | 803 | 00:02:58 | 14 | |||||
ДЕТИ Н Ж, 0,2 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Зинина Дарья | 815 | 00:01:33 | 1 | |||||
2 | Перепелкина Анна | 808 | 00:01:48 | 2 | Кострома | ||||
3 | Лустина Анастасия | 830 | 00:01:52 | 3 | Москва | ||||
4 | Фирюлина Елизавета | 826 | 00:02:00 | 4 | Москва | ||||
5 | Ахметзянова Амелия | 819 | 00:02:08 | 5 | Москва | ||||
6 | Айрапетян Марта | 823 | 00:02:09 | 6 | Москва | ||||
Главный судья | |||||||||
Главный секретарь |
ЕСТЬ ПРАВКИ? ПИШИ EZHRACE@YANDEX.RU