СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ

WinOrient - ПРОТОКОЛ СТАРТА

EZh Extreme AUTUMN NIGHT Race 2025
18.10.2025,д. Григорчиково
ПРОТОКОЛ СТАРТА

НИНДЗЯ М

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мельниченко Василий       MyRUNo                       1      17:00:00           
   2 Прокопенко Анатолий                                    2      17:00:00           Королев
   3 Каракулин Сергей                                       3      17:00:00           Королев
   4 Горяченков Евгений                                     8      17:00:00           Москва
   5 Звягинцев-Литкенс Владими Ивановский посад             9      17:00:00           Серпухов
   6 Исмоилов Андрей                                       10      17:00:00           
   7 Корпачев Никита                                       14      17:00:00           Муром
   8 Миронов Денис                                         15      17:00:00           Москва
   9 Смертин Вадим                                         16      17:00:00           Санкт-Петербург
  10 Валиев Рустам                                         17      17:00:00           Москва
  11 Зайцев Игнат                                          18      17:00:00           
  12 Бабаев Михаил                                         21      17:00:00           Уссурийск

НИНДЗЯ Ж

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Базакина Мария                                         5      17:00:00           Москва
   2 Трофимова Анастасия       mad dog                      6      17:00:00           Москва
   3 Лоскутова Ирина                                        7      17:00:00           Химки
   4 Медведева Ольга                                       11      17:00:00           Москва
   5 Яковлева Александра                                   12      17:00:00           Москва
   6 Пиотровская Юлия                                      19      17:00:00           
   7 Чихачева Екатерина        Sharkdog                    20      17:00:00           Москва

ИНД М

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Галдин Александр                                     102      18:30:00           Электроугли
   2 Мельниченко Василий       MyRUNo                     103      18:30:00           
   3 Прокопенко Анатолий                                  104      18:30:00           Королев
   4 Каракулин Сергей                                     105      18:30:00           Королев
   5 Быков Руслан                                         106      18:30:00           Москва
   6 Горев Артём                                          107      18:30:00           Москва
   7 Удалов Радион                                        108      18:30:00           Москва
   8 Абляев Ильдар                                        109      18:30:00           Балашиха
   9 Кобяков Алексей                                      110      18:30:00           Балашиха
  10 Rudometov Sergey                                     111      18:30:00           Челябинск
  11 Горяченков Евгений                                   112      18:30:00           Москва
  12 Орлов Михаил                                         114      18:30:00           Москва
  13 Дегтярёв Егор                                        116      18:30:00           Одинцово
  14 Патрин Михаил                                        117      18:30:00           Москва
  15 Надиров Абунаср                                      118      18:30:00           Клин
  16 Звягинцев-Литкенс Владими Ивановский посад           119      18:30:00           Серпухов
  17 Новичков Сергей                                      120      18:30:00           Бронницы
  18 Смирнов Антон             Run With Love              122      18:30:00           Москва
  19 Павлов Кирилл             Run With Love              123      18:30:00           Москва
  20 Ермаков Сергей                                       125      18:30:00           
  21 Исмоилов Андрей                                      127      18:30:00           
  22 Корпачев Никита                                      130      18:30:00           Муром
  23 Смертин Вадим                                        132      18:30:00           Санкт-Петербург
  24 Колпаков Максим                                      133      18:30:00           Муром
  25 Валиев Рустам                                        134      18:30:00           Москва
  26 Алешин Андрей             ZBZ                        135      18:30:00           Сергиев Посад
  27 Бабаев Михаил                                        138      18:30:00           Уссурийск
  28 Платонов Артемий          Движение Ниндзя            141      18:30:00           Муром
  29 Коченда Антон                                        142      18:30:00           Егорьевск
  30 Луговской Михаил                                     143      18:30:00           Москва

ИНД Ж

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Беренцева Надежда                                    101      18:30:00           Химки
   2 Любатурова Екатерина                                 115      18:30:00           Одинцово
   3 Минакова Анна             Run With Love              121      18:30:00           Москва
   4 Мельничук Анастасия       Run With Love              124      18:30:00           Москва
   5 Ермакова Ирина                                       126      18:30:00           
   6 Аврамков Василий                                     128      18:30:00           ZBZ
   7 Медведева Ольга                                      129      18:30:00           Москва
   8 Волкова Елизавета         Про движение               131      18:30:00           Муром
   9 Зайцева Нина                                         136      18:30:00           
  10 Перфилова Ангелина                                   139      18:30:00           Москва
  11 Судакова Анна             Run With Love              140      18:30:00           Москва

КОМАНД

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Петрова Наталья           Без ТОРМОЗОВ               301      19:30:00           Вологда
   2 Воронина Ольга            Без ТОРМОЗОВ               301      19:30:00           Вологда
   3 Огорелышев Михаил         Без ТОРМОЗОВ               301      19:30:00           Вологда
   4 Гольденберг Вадим         Без ТОРМОЗОВ               301      19:30:00           Вологда
   5 Волков Филипп             Без ТОРМОЗОВ               301      19:30:00           
   6 Верещагина Ирина          Без ТОРМОЗОВ               301      19:30:00           Вологда
   7 Свирепые ежи              Свирепые ежи               321      19:30:00           
   8 Свирепые ежи              Свирепые ежи               321      19:30:00           
   9 Свирепые ежи              Свирепые ежи               321      19:30:00           
  10 Свирепые ежи              Свирепые ежи               321      19:30:00           
  11 Кузнецов Константин       Огоспорт                   331      19:30:00           Тула
  12 Гусынина Алина            Огоспорт                   331      19:30:00           Тула
  13 Костарев Сергей           ФИКСИки                    341      19:30:00           Москва
  14 Мовчан Николай            ФИКСИки                    341      19:30:00           Москва
  15 Белан Алина               ФИКСИки                    341      19:30:00           Москва
  16 Абертасов Георгий         ФИКСИки                    341      19:30:00           Москва
  17 Удам Катерина             ФИКСИки                    341      19:30:00           Москва
  18 Терехова Анастасия        ФИКСИки                    341      19:30:00           Москва
  19 Пензяков Руслан           ФИКСИки                    341      19:30:00           Москва
  20 Еленский Вадим            Московское долголети       351      19:30:00           Москва
  21 Тимошенко Ольга           Московское долголети       351      19:30:00           Москва

ДЕТИ М

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Пилипенко Мирон                                      901      18:00:00           Москва
   2 Пилипенко Руслан                                     902      18:00:00           Москва
   3 Иванов Фёдор                                         903      18:00:00           Балашиха
   4 Морозов Михаил            Трим Экстрим               907      18:00:00           Москва
   5 Кузнецов Дмитрий                                     910      18:00:00           Москва
   6 Стариков Мирон                                       911      18:00:00           Москва
   7 Савченко Самсон                                      915      18:00:00           Москва
   8 Гуськов Никита                                       918      18:00:00           Москва
   9 Сергеев Савва                                        922      18:00:00           Москва
  10 Кублашвили Герман                                    924      18:00:00           Москва
  11 Гекман Родион                                        925      18:00:00           Москва
  12 Гекман Ростислав                                     926      18:00:00           Москва
  13 Батурин Марк                                         929      18:00:00           Москва
  14 Богачев Матвей                                       931      18:00:00           Подольск
  15 Журавлев Роман                                       933      18:00:00           Домодедово
  16 Ермаков Артем                                        934      18:00:00           
  17 Ерофеев Тимур             Движение Ниндзя            936      18:00:00           Муром
  18 Смертин Олег                                         938      18:00:00           Санкт-Петербург
  19 Смертин Егор                                         939      18:00:00           Санкт-Петербург
  20 Колпаков Илья                                        940      18:00:00           Муром
  21 Таратынов Денис           Ниндзя Муром               941      18:00:00           Муром
  22 Аверюшкин Александр                                  942      18:00:00           Жуковский
  23 Пынков Ярослав            Движение Ниндзя            945      18:00:00           Муром
  24 Райков Руслан             Движение Ниндзя            945      18:00:00           Муром
  25 Морозов Платон                                       949      18:00:00           Муром
  26 Рыжков Владислав                                     953      18:00:00           Москва

ДЕТИ Ж

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Никонова Алиса                                       904      18:00:00           Москва
   2 Филиппова Милана                                     905      18:00:00           Москва
   3 Морозова Мила             Трим Экстрим               906      18:00:00           Москва
   4 Ксенз Анна                                           908      18:00:00           Москва
   5 Гущина Анна                                          909      18:00:00           Москва
   6 Ширнина Аделина                                      912      18:00:00           Москва
   7 Салихова Злата                                       914      18:00:00           Москва
   8 Савченко София                                       916      18:00:00           Москва
   9 Савченко Василиса                                    917      18:00:00           Москва
  10 Гуськова Кира                                        919      18:00:00           Москва
  11 Савалкова Полина                                     920      18:00:00           Москва
  12 Гресь Марина                                         921      18:00:00           Москва
  13 Алексеева София                                      923      18:00:00           Москва
  14 Нужденкова Оля            Нужденковы бегут!!         927      18:00:00           Москва
  15 Нужденкова София          Нужденковы бегут!!         928      18:00:00           Москва
  16 Рожнова Варвара                                      929      18:00:00           Балашиха
  17 Полева Милослава                                     930      18:00:00           Москва
  18 Никитенко Ангелина                                   932      18:00:00           Москва
  19 Гуляева Ксения                                       935      18:00:00           
  20 Орешина Мария                                        937      18:00:00           Муром
  21 Богатырева Дарья                                     943      18:00:00           Москва
  22 Гуляева Анастасия                                    944      18:00:00           Воскресенск
  23 Чебурахина Арина          Спецназ                    946      18:00:00           Зеленоград
  24 Горовая Вероника                                     947      18:00:00           Москва
  25 Горовая Ксения                                       948      18:00:00           Москва
  26 Николаева Анита                                      950      18:00:00           Москва
  27 Гущина Анна                                          951      18:00:00           Москва
  28 Турова Алисия                                        952      18:00:00           

ДЕТИ Н М

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Айрапетян Артур                                      804      16:00:00           Москва
   2 Кульков Дмитрий                                      806      16:00:00           Москва
   3 Ерофеев Тимур             Движение Ниндзя            807      16:00:00           Муром
   4 Смертин Вадим                                        808      16:00:00           Санкт-Петербург
   5 Аверюшкин Александр                                  809      16:00:00           Жуковский
   6 Пынков Ярослав            Движение Ниндзя            810      16:00:00           Муром
   7 Петриашвили Лукиан                                   811      16:00:00           Зеленоград
   8 Петрикин Михаил                                      812      16:00:00           Зеленоград

ДЕТИ Н Ж

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Захарикова Варвара                                   801      16:00:00           Москва
   2 Филиппова Милана                                     802      16:00:00           Москва
   3 Айрапетян Марта                                      803      16:00:00           Москва
   4 Евдокимова Александра                                805      16:00:00           Балашиха

TRAIL 5М

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Бородин Дмитрий                                     5005      14:20:00           Москва
   2 Архипов Арсений                                     5006      14:20:00           Москва
   3 Гекман Дмитрий                                      5008      14:20:00           Москва
   4 Байков Дмитрий                                      5010      14:20:00           
   5 Чирков Илья                                         5015      14:20:00           Москва
   6 Чевтаев Игорь                                       5016      14:20:00           Москва
   7 Мезин Савва                                         5017      14:20:00           Москва

TRAIL 5Ж

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Киселёва Елизавета                                  5001      14:20:00           Москва
   2 Лёвкина Виолетта                                    5002      14:20:00           Москва
   3 Филиппова Нина                                      5003      14:20:00           Электросталь
   4 Андреева Дарья                                      5004      14:20:00           Москва
   5 Алексеева Елизавета                                 5007      14:20:00           Москва
   6 Гекман Екатерина                                    5009      14:20:00           Москва
   7 Земяхина Наталия                                    5011      14:20:00           Жуковский
   8 Аверюшкин Александр                                 5012      14:20:00           Жуковский
   9 Дорофеева Софья                                     5014      14:20:00           Москва
  10 Пиотровская Юлия                                    5017      14:20:00           
  11 Косолапова Анастасия                                5018      14:20:00           Москва

TRAIL 10М

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Боровик Антон                                       1001      14:00:00           Москва
   2 Мазур Даниил                                        1002      14:00:00           Москва
   3 Ярцев Владимир                                      1003      14:00:00           
   4 Гущин Дмитрий                                       1005      14:00:00           Москва
   5 Нужденков Роман           Нужденковы бегут!!        1007      14:00:00           Москва
   6 Чирков Евгений                                      1008      14:00:00           Москва
   7 Стрижков Алексей                                    1009      14:00:00           
   8 Латыпов Ринат                                       1011      14:00:00           Москва
   9 Новичков Сергей                                     1014      14:00:00           Бронницы
  10 Камочкин Антон                                      1019      14:00:00           Москва
  11 Чумаков Станислав         LEES TRAIL                1020      14:00:00           Видное
  12 Батадеев Павел                                      1021      14:00:00           Москва
  13 Гущин Дмитрий                                       1024      14:00:00           Москва

TRAIL 10Ж

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ярцева Евгения                                      1004      14:00:00           
   2 Паламарчук Елена                                    1006      14:00:00           Москва
   3 Комина Светлана           Ракеты                    1010      14:00:00           Москва
   4 Кириллова Евгения                                   1012      14:00:00           Егорьевск
   5 Байкова Татьяна                                     1015      14:00:00           
   6 Ионова Елена                                        1016      14:00:00           Москва
   7 Сираковская Яна                                     1017      14:00:00           Воскресенск
   8 Ольга Ильичёва                                      1018      14:00:00           Малаховка
   9 Мишина Екатерина                                    1022      14:00:00           Мытищи
  10 Горшкова Аполлинария                                1023      14:00:00           Видное
  11 Санжапова Юнна                                      1025      14:00:00           

TRAIL 1

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Логвиненко Александр                                7001      13:00:00           Москва
   2 Островский Амир                                     7002      13:00:00           Москва
   3 Змейков Михаил                                      7003      13:00:00           Москва
   4 Архипов Николай                                     7004      13:00:00           Москва
   5 Островский Аким                                     7005      13:00:00           Москва
   6 Краснов-Гольев Агний                                7006      13:00:00           Дмитров
   7 Краснова-Гольева Аграфена                           7007      13:00:00           
   8 Змейков Михаил                                      7008      13:00:00           Москва
   9 Пиотровский Лев                                     7009      13:00:00           
  10 Жолнерчик Эмилия                                    7010      13:00:00           
  11 Турова Алисия                                       7011      13:00:00           

TRAIL 2M

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Анашкин Дмитрий                                     2001      13:30:00           Москва
   2 Макеев Евгений                                      2002      13:30:00           Зеленоград
   3 Рыжков Владислав                                    2004      13:30:00           Москва
   4 Гуськов Никита                                      2006      13:30:00           Москва
   5 Сергеев Савва                                       2009      13:30:00           Москва
   6 Гекман Родион                                       2011      13:30:00           Москва
   7 Гекман Ростислав                                    2012      13:30:00           Москва
   8 Стрижков Даниил                                     2016      13:30:00           
   9 Стрижков Владимир                                   2017      13:30:00           
  10 Батурин Марк                                        2018      13:30:00           Москва
  11 Кравченко Дмитрий                                   2020      13:30:00           Москва
  12 Гришин Антон                                        2021      13:30:00           Москва
  13 Богачев Матвей                                      2022      13:30:00           Подольск
  14 Роман Журавлев                                      2023      13:30:00           Домодедово
  15 Таратынов Денис           Движение ниндзя Муро      2024      13:30:00           Муром
  16 Макаров Василий                                     2025      13:30:00           Раменское
  17 Пак Артур                                           2026      13:30:00           Москва
  18 Рыжков Владислав                                    2030      13:30:00           Москва

TRAIL 2Ж

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ксенз Анна                                          2003      13:30:00           Москва
   2 Гущина Анна                                         2004      13:30:00           Москва
   3 Романова Виктория                                   2005      13:30:00           Тула
   4 Гуськова Кира                                       2007      13:30:00           Москва
   5 Савалкова Полина                                    2008      13:30:00           Москва
   6 Алексеева София                                     2010      13:30:00           Москва
   7 Архипова Елена                                      2014      13:30:00           Москва
   8 Краснова-Гольева Аглаида                            2015      13:30:00           
   9 Полева Милослава                                    2019      13:30:00           Москва
  10 Николаева Анита                                     2027      13:30:00           Москва
  11 Романова Виктория                                   2028      13:30:00           Тула
  12 Гущина Анна                                         2029      13:30:00           Москва

ПРОТОКОЛ ОБНОВЛЯЕТСЯ РАЗ В СУТКИ

  • TELEGRAM
    @EZhRace
  • ezhrace@yandex.ru
    E-mail
  • VK | INSTAGRAM
    @ezhrace
  • +7 930 962 33 54
    WhatsApp
Made on
Tilda