GAVKI RACE | |||||||||
KIDS, 1,5 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Иванова Маргарита | 507 | 00:16:37 | 1 | |||||
2 | Захарикова Варвара | 505 | 00:16:56 | 2 | |||||
3 | Мощенко Александра | 512 | 00:17:49 | 3 | |||||
4 | Пак Артур | 510 | 00:18:43 | 4 | |||||
5 | Савельева Кира | СК КДЦ"ТОРИ" | 504 | 00:20:17 | 5 | ||||
6 | Клюева Марта | 515 | 00:20:54 | 6 | |||||
7 | Овчинников Никита | 514 | 00:21:13 | 7 | |||||
8 | Сахарова Анастасия | Кус-Кус | 517 | 00:21:19 | 8 | ||||
9 | Мацкевич Полина (А) | 221b | 511 | 00:22:59 | 9 | ||||
10 | Артёмова Софья | 516 | 00:23:19 | 10 | |||||
11 | Филиппова Милана | 502 | 00:24:44 | 11 | |||||
12 | Преснякова Ульяна | 508 | 00:25:17 | 12 | |||||
13 | Батурина Полина | 503 | 00:29:44 | 13 | |||||
14 | Блюхер Глеб | Блюхеры бегут! | 506 | 00:30:34 | 14 | ||||
15 | Симакова Алиса | 509 | 00:30:57 | 15 | |||||
PRIME М, 2,5 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Голобородько Виктор | 87 | 00:14:26 | 1 | |||||
2 | Шашков Евгений | Mad Dog | 77 | 00:14:30 | 2 | ||||
3 | Царевич Иван | 36 | 00:17:04 | 3 | |||||
4 | Ляпаев Владислав | 106 | 00:17:10 | 4 | |||||
5 | Милосердов Дмитрий | 19 | 00:17:36 | 5 | |||||
6 | Федоров Евгений | 69 | 00:18:30 | 6 | |||||
7 | Алябьев Максим | 112 | 00:19:00 | 7 | |||||
8 | Шестеров Антон | 90 | 00:19:03 | 8 | |||||
9 | Иноземцев Дмитрий | 50 | 00:19:41 | 9 | |||||
10 | Перов Виктор | 70 | 00:20:19 | 10 | |||||
11 | Сошнев Владислав | СК КДЦ"ТОРИ" | 39 | 00:20:31 | 11 | ||||
12 | Рытченков Сергей | 75 | 00:20:50 | 12 | |||||
13 | Богомолов Олег | 23 | 00:21:07 | 13 | |||||
14 | Садчиков Никита | 40 | 00:22:01 | 14 | |||||
15 | Мезин Савва | 118 | 00:22:22 | 15 | |||||
16 | Лузанов Александр | 96 | 00:22:59 | 16 | |||||
17 | Козочкин Александр | 108 | 00:23:13 | 17 | |||||
18 | Сергеев Артем | 94 | 00:25:49 | 18 | |||||
19 | Дементьев Дмитрий | 104 | 00:26:57 | 19 | |||||
20 | Аленицкий Григорий | Сильвер Вей | 61 | 00:28:47 | 20 | ||||
21 | Шмаков Данила | Джудики | 84 | 00:29:00 | 21 | ||||
22 | Дубошин Сергей | 114 | 00:29:50 | 22 | |||||
23 | Степаниденко Егор | Кожаный нос | 76 | 00:32:10 | 23 | ||||
24 | Русаков Борис | 78 | 00:32:36 | 24 | |||||
PRIME Ж, 2,5 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Трофимова Анастасия | Mad Dog | 10 | 00:15:55 | 1 | ||||
2 | Коряковцева Анастасия | 111 | 00:16:23 | 2 | |||||
3 | Краснова Варвара | 8 | 00:17:05 | 3 | |||||
4 | Кунцевич Анна | 57 | 00:17:20 | 4 | |||||
5 | Капешина Антонина | 86 | 00:18:04 | 5 | |||||
6 | Березань Светлана | 99 | 00:18:20 | 6 | |||||
7 | Яскевич Галина | 31 | 00:18:38 | 7 | |||||
8 | Акимова Наталья | 115 | 00:18:38 | = 7 | |||||
9 | Таратина Анна | 98 | 00:18:47 | 9 | |||||
10 | Козочкина Анастасия | 22 | 00:19:04 | 10 | |||||
11 | Милосердова Снежана | 20 | 00:19:35 | 11 | |||||
12 | Никишина Светлана | 25 | 00:19:45 | 12 | |||||
13 | Трусова Светлана | 15 | 00:19:58 | 13 | |||||
14 | Сошнева Наталья | СК КДЦ"ТОРИ" | 38 | 00:20:12 | 14 | ||||
15 | Карандашова Алина | СК КДЦ"ТОРИ" | 29 | 00:20:26 | 15 | ||||
16 | Кокорина Снежана | Shark dog | 45 | 00:20:26 | = 15 | ||||
17 | Каракаш Екатерина | 92 | 00:21:02 | 17 | |||||
18 | Рубина Анна | СК КДЦ"ТОРИ" | 105 | 00:21:25 | 18 | ||||
19 | Карандашова Карина | СК КДЦ"ТОРИ" | 28 | 00:21:38 | 19 | ||||
20 | Петухова Диана | 72 | 00:21:45 | 20 | |||||
21 | Иванова Елизавета | 52 | 00:21:58 | 21 | |||||
22 | Мацыганова Татьяна | 58 | 00:22:20 | 22 | |||||
23 | Скворцова Ксения | 53 | 00:22:56 | 23 | |||||
24 | Сипачева Ольга | ХодДог | 9 | 00:22:59 | 24 | ||||
25 | Филатова Ирина | Сученьки | 26 | 00:23:13 | 25 | ||||
26 | Царевич Екатерина | 81 | 00:23:20 | 26 | |||||
27 | Рогожкина Мария | МВД России | 91 | 00:23:35 | 27 | ||||
28 | Фролова Анна | Почесухины | 1 | 00:23:40 | 28 | ||||
29 | Юдина Надежда | 32 | 00:23:44 | 29 | |||||
30 | Рыковская Юлия | Shark dog | 68 | 00:24:07 | 30 | ||||
31 | Мацыганова Татьяна | 110 | 00:24:31 | 31 | |||||
32 | Михайлова Виолетта | 82 | 00:24:41 | 32 | |||||
33 | Новрузова Мария | 33 | 00:26:02 | 33 | |||||
34 | Алексеева Екатерина | 101 | 00:26:30 | 34 | |||||
35 | Ставицкая Оксана | 30 | 00:26:43 | 35 | |||||
36 | Шеликова Екатерина | 117 | 00:26:43 | = 35 | |||||
37 | Калимуллина Полина | 65 | 00:27:06 | 37 | |||||
38 | Вохминова Елена | 18 | 00:28:35 | 38 | |||||
39 | Лоскутова Ирина | Shark dog | 43 | 00:28:51 | 39 | ||||
40 | Свентицкая Анастасия | 100 | 00:28:51 | = 39 | |||||
41 | Силантьева Маргарита | 79 | 00:29:16 | 41 | |||||
42 | Гребенюк Виктория | 24 | 00:29:23 | 42 | |||||
43 | Харькова Елена | 109 | 00:29:46 | 43 | |||||
44 | Маленева Елена | 93 | 00:30:02 | 44 | |||||
45 | Ариничева Алла | 37 | 00:30:10 | 45 | |||||
46 | Петрова Мария | МаминаРадость | 34 | 00:30:43 | 46 | ||||
47 | Владимирская Арина | 55 | 00:31:06 | 47 | |||||
48 | Дегтярова Екатерина | 89 | 00:32:12 | 48 | |||||
49 | Бологова Анастасия | 116 | 00:33:48 | 49 | |||||
50 | Запрудская Елена | Сильвер Вей | 60 | 00:33:57 | 50 | ||||
51 | Романова Анастасия | 54 | 00:34:03 | 51 | |||||
52 | Сидоренко Мария | 66 | 00:34:10 | 52 | |||||
53 | Данилова Мария | 67 | 00:34:52 | 53 | |||||
54 | Шерстобитова Кристина | МВД России | 102 | 00:35:05 | 54 | ||||
55 | Богомолова Екатерина | 73 | 00:35:09 | 55 | |||||
56 | Харюта Евгения | 3 | 00:35:38 | 56 | |||||
57 | Выск Елена | 62 | 00:37:14 | 57 | |||||
58 | Казьмина Дарья | 27 | 00:37:52 | 58 | |||||
59 | Чихачева Екатерина | Shark dog | 44 | 00:39:46 | 59 | ||||
60 | Галац Ева | Кабачки | 64 | 00:42:08 | 60 | ||||
61 | Улогова Дарья | 42 | 01:27:43 | 61 | |||||
Главный судья | |||||||||
Главный секретарь |
EZh Extreme AUTUMN NIGHT Race 2025 | |||||||||
НИНДЗЯ М, 0,1 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Звягинцев-Литкенс Владими | Ивановский посад | 9 | 00:01:21 | 1 | ||||
2 | Исмоилов Андрей | 10 | 00:01:53 | 2 | |||||
3 | Корпачев Никита | 14 | 00:01:55 | 3 | |||||
4 | Прокопенко Анатолий | 2 | 00:01:57 | 4 | |||||
5 | Смертин Вадим | 16 | 00:02:27 | 5 | |||||
6 | Горяченков Евгений | 8 | 00:02:31 | 6 | |||||
7 | Валиев Рустам | 17 | 00:02:56 | 7 | |||||
8 | Миронов Денис | 15 | 00:03:18 | 8 | |||||
9 | Бабаев Михаил | 21 | 00:03:24 | 9 | |||||
10 | Каракулин Сергей | 3 | 00:03:54 | 10 | |||||
НИНДЗЯ Ж, 0,1 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Трофимова Анастасия | mad dog | 6 | 00:03:15 | 1 | ||||
2 | Пиотровская Юлия | 19 | 00:03:19 | 2 | |||||
3 | Базакина Мария | 5 | 00:05:06 | 3 | |||||
ИНД М, 8 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Звягинцев-Литкенс Владими | Ивановский посад | 119 | 01:14:28 | 1 | ||||
2 | Коченда Антон | 142 | 01:25:44 | 2 | |||||
3 | Галдин Александр | 102 | 01:26:08 | 3 | |||||
4 | Колпаков Максим | 133 | 01:26:13 | 4 | |||||
5 | Платонов Артемий | Движение Ниндзя | 141 | 01:26:51 | 5 | ||||
6 | Корпачев Никита | 130 | 01:26:57 | 6 | |||||
7 | Удалов Радион | 108 | 01:30:50 | 7 | |||||
8 | Прокопенко Анатолий | 104 | 01:35:57 | 8 | |||||
9 | Горяченков Евгений | 112 | 01:36:21 | 9 | |||||
10 | Бабаев Михаил | 138 | 01:36:35 | 10 | |||||
11 | Каракулин Сергей | 105 | 01:36:49 | 11 | |||||
12 | Новичков Сергей | 120 | 01:42:53 | 12 | |||||
13 | Ермаков Сергей | 125 | 01:47:05 | 13 | |||||
14 | Нужденков Роман | 1007 | 01:51:23 | 14 | |||||
15 | Горев Артём | 107 | 01:52:13 | 15 | |||||
16 | Луговской Михаил | 143 | 01:53:06 | 16 | |||||
17 | Валиев Рустам | 134 | 01:54:32 | 17 | |||||
18 | Шилов Дмитрий | 1010 | 01:58:35 | 18 | |||||
19 | Быков Руслан | 106 | 01:59:05 | 19 | |||||
20 | Курбатов Андрей | 1008 | 01:59:15 | 20 | |||||
21 | Кобяков Алексей | 110 | 01:59:27 | 21 | |||||
22 | Алешин Андрей | ZBZ | 135 | 01:59:35 | 22 | ||||
23 | Новиков Александр | 128 | 02:01:16 | 23 | |||||
24 | Надиров Абунаср | 118 | 02:01:34 | 24 | |||||
25 | Полежнев Павел | 144 | 02:01:36 | 25 | |||||
26 | Патрин Михаил | 117 | 02:02:05 | 26 | |||||
27 | Исмоилов Андрей | 127 | 02:03:35 | 27 | |||||
28 | Дегтярёв Егор | 116 | 02:17:59 | 28 | |||||
29 | Смертин Вадим | 132 | 02:18:17 | 29 | |||||
30 | Абляев Ильдар | 109 | 02:20:22 | 30 | |||||
31 | Павлов Кирилл | Run With Love | 123 | 02:33:00 | 31 | ||||
32 | Сребродольский Алексей | 778 | 02:36:59 | 32 | |||||
33 | Казадаев Иван | 777 | 02:37:11 | 33 | |||||
34 | Гришин Сергей | 779 | 02:40:35 | 34 | |||||
ИНД Ж, 8 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Волкова Елизавета | Про движение | 131 | 01:26:07 | 1 | ||||
2 | Ермакова Ирина | 126 | 01:47:05 | 2 | |||||
3 | Перфилова Ангелина | 139 | 01:51:41 | 3 | |||||
4 | Евдокимова Мария | 1009 | 01:58:33 | 4 | |||||
5 | Мусатова Алена | 145 | 02:03:03 | 5 | |||||
6 | Любатурова Екатерина | 115 | 02:18:07 | 6 | |||||
7 | Мельничук Анастасия | Run With Love | 124 | 02:33:00 | 7 | ||||
8 | Судакова Анна | Run With Love | 140 | 02:33:00 | = 7 | ||||
9 | Калинкова Анастасия | Run With Love | 121 | 02:33:00 | = 7 | ||||
КОМАНД, 8 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Еленский Вадим | Московское долголети | 3511 | 01:36:51 | 1 | ||||
2 | Тимошенко Ольга | Московское долголети | 351 | 01:38:43 | 2 | ||||
3 | Волков Филипп | Без ТОРМОЗОВ | 301 | 02:04:57 | 3 | ||||
4 | Костарев Сергей | ФИКСИки | 341 | 02:34:03 | 4 | ||||
ДЕТИ Н М, 0,1 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Петрикин Михаил | 812 | 00:01:26 | 1 | |||||
2 | Пынков Ярослав | Движение Ниндзя | 810 | 00:01:50 | 2 | ||||
3 | Аверюшкин Александр | 809 | 00:01:53 | 3 | |||||
4 | Петриашвили Лукиан | 811 | 00:02:44 | 4 | |||||
5 | Айрапетян Артур | 804 | 00:02:55 | 5 | |||||
ДЕТИ Н Ж, 0,1 км | |||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Прим | |
1 | Евдокимова Александра | 805 | 00:01:45 | 1 | |||||
2 | Филиппова Милана | 802 | 00:02:52 | 2 | |||||
3 | Айрапетян Марта | 803 | 00:03:57 | 3 | |||||
Главный судья | |||||||||
Главный секретарь |
ПРОТОКОЛ ОБНОВЛЯЕТСЯ РАЗ В СУТКИ