РЕЗУЛЬТАТЫ ЁZh Extreme Race

WinOrient - Result list

EZh Extreme MAD Race
30.06.2024, Звенигород

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИНД М, 7 км

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Волков Данила             Мрамор                     217      01:06:07      1  Клин
   2 Добряков Виталий                                     196      01:08:06      2  Москва
   3 Боярский Артём                                       151      01:10:42      3  Москва
   4 Гордеев Дмитрий                                      165      01:11:37      4  Химки
   5 Троценко Евгений                                     115      01:12:05      5  
   6 Жданов Владимир                                      186      01:13:30      6  Люберцы
   7 Богдалов Руслан                                      117      01:14:29      7  
   8 Солдатов Дмитрий                                     148      01:14:33      8  
   9 Глинкин Владимир                                     129      01:17:28      9  Пересвет
  10 Фатяхдинов Ринат                                     197      01:18:56     10  Одинцово
  11 Немцов Роман                                         114      01:24:29     11  Егорьевск
  12 Малименков Андрей                                    167      01:25:42     12  Химки
  13 Деркач Пётр                                          174      01:26:12     13  Москва
  14 Носков Андрей                                        200      01:26:22     14  Москва
  15 Панжинский Александр                                 176      01:26:45     15  Москва
  16 Каляев Александр                                     127      01:29:03     16  Клинский р-н
  17 Кужеев Дмитрий            Sminex                     121      01:29:37     17  Красногорск
  18 Куркин Виталий                                       110      01:31:20     18  
  19 Александр Мурзин                                     220      01:31:23     19  Москва
  20 Никаноров Артем                                      126      01:32:59     20  Зеленоград
  21 Мельниченко Василий                                  106      01:33:57     21  
  22 Поляков Сергей                                       122      01:33:59     22  Москва
  23 Лехтиев Дмитрий                                      215      01:34:23     23  Орехово-Зуево
  24 Вахрушкин Максим                                     210      01:34:32     24  Балашиха
  25 Тимаков Денис                                        147      01:34:56     25  Москва
  26 Салихов Ришат                                        163      01:34:57     26  Москва
  27 Гришин Антон                                         166      01:38:07     27  Москва
  28 Сойфер Дмитрий                                       221      01:38:18     28  Москва
  29 Какорин Павел                                       1050      01:38:49     29  
  30 Алдошин Владимир                                     219      01:38:56     30  Москва
  31 Парамонов Георгий                                    164      01:39:27     31  
  32 Смышляев Марк                                        128      01:40:45     32  Воронеж
  33 Харченко Сергей                                      123      01:40:58     33  Оренбург
  34 Горобцов Никита                                      133      01:42:11     34  Королев
  35 Хмелюков Сергей                                      134      01:42:22     35  Королев
  36 Кулешов Владимир                                     102      01:45:16     36  
  37 Лихачев Денис                                        113      01:45:16   = 36  
  38 Касаткин Ярослав                                     108      01:46:31     38  
  39 Соколов Сергей                                       218      01:47:44     39  Одинцово
  40 Поляков Дмитрий                                      184      01:48:32     40  Москва
  41 Довженко Игорь                                       212      01:48:43     41  Реутов
  42 Галдин Александр                                     183      01:49:38     42  Электроугли
  43 Гатаулин Ильдар                                      189      01:49:43     43  Краснозаводск
  44 Клочко Сергей                                        139      01:49:59     44  Москва
  45 Асеинов Нурислам          Baguvix                    216      01:50:22     45  Москва
  46 Никонов Александр                                    125      01:50:49     46  
  47 Колыбин Георгий           TRIULITKI TEAM             226      01:50:53     47  Москва
  48 Крисс Дмитрий                                        140      01:51:56     48  Москва
  49 Алейников Валерий         TromkaTeam                 171      01:52:14     49  
  50 Цыганов Роман             TromkaTeam                 170      01:52:25     50  
  51 Белоглазов Михаил                                   1070      01:53:15     51  
  52 Копырин Илья                                         130      01:54:59     52  Королев
  53 Маликов Павел                                        191      01:55:09     53  Санкт-Петербург
  54 Полежнев Павел                                       162      01:56:11     54  Красноярск
  55 Гавриличев Федор                                     179      01:57:20     55  
  56 Пучешкин Антон                                       222      01:58:17     56  
  57 Ребец Роман                                          131      01:58:32     57  Москва
  58 Кравченко Алексей                                    116      01:58:33     58  Москва
  59 Дегтярёв Егор                                        224      01:59:02     59  
  60 Клоков Василий                                       185      02:00:23     60  Москва
  61 Данильченко Алексей                                  180      02:00:24     61  
  62 Годунов Михаил                                       158      02:02:06     62  Москва
  63 Герш Андрей                                          146      02:03:00     63  Москва
  64 Кобзев Валерий                                       204      02:08:43     64  Домодедово
  65 Негин Игорь                                          205      02:08:44     65  Домодедово
  66 Загребельский Ден                                    111      02:11:33     66  
  67 Толстихин Константин                                 209      02:12:54     67  Москва
  68 Акунин Глеб                                          118      02:13:30     68  
  69 Ермаков Сергей                                      1051      02:17:13     69  
  70 Ковалев Михаил            TromkaTeam                 169      02:18:50     70  
  71 Жуков Дмитрий                                        187      02:19:25     71  Москва
  72 Сироткин Михаил                                      153      02:19:48     72  Москва
  73 Корчагин Сергей                                      203      02:21:34     73  
  74 Неминов Сергей                                       198      02:23:33     74  
  75 Пилюгин Игорь                                        202      02:24:13     75  
  76 Жидков Алексей                                       178      02:28:46     76  Воскресенск
  77 Юрченко Александр                                    193      02:44:59     77  Москва
  78 Венков Александр                                     230      02:53:10     78  Владимир
  79 Хамаев Александр                                     104      02:53:36     79  Владимир
  80 Бунков Евгений                                       135      02:59:39     80  Брянск
  81 Фомичёв Михаил                                       136      03:01:56     81  Брянск

ИНД Ж, 7 км

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Петрова Виктория                                     119      01:28:39      1  
   2 Смирнова Елизавета        OCRLAB                     227      01:33:09      2  Москва
   3 Ивлева Инна               2!54                       105      01:36:21      3  
   4 Одинцова Мария                                       145      01:37:16      4  Воронеж
   5 Малахова Александра                                  160      01:38:35      5  Андреевка
   6 Драгомирова Юлия                                     124      01:40:59      6  с. Ивановка
   7 Чурилова Елизавета                                   199      01:43:02      7  Воронеж
   8 Эрматова Екатерина                                   103      01:45:15      8  
   9 Любатурова Екатерина                                 223      01:59:08      9  
  10 Бакленева Екатерина                                  194      02:00:29     10  Одинцово
  11 Годунова Ольга                                       159      02:02:08     11  Москва
  12 Tryshina Yulija                                      144      02:03:00     12  Москва
  13 Кузьмина Ирина                                       201      02:12:55     13  Москва
  14 Ермакова Ирина                                      1052      02:17:15     14  
  15 Сироткина Марина                                     154      02:19:50     15  Москва
  16 Алимбекова Аниса                                     207      02:20:02     16  Москва
  17 Хамидова Алина                                       208      02:21:13     17  Москва
  18 Туманова Аня                                         177      02:28:45     18  Воскресенск
  19 Тростникова Елена                                    138      02:31:41     19  Москва
  20 Графонова Ольга                                      182      02:32:42     20  Москва
  21 Нахаева Надежда                                      161      02:34:01     21  Воскресенск
  22 Тевобилева Диана                                     149      02:34:01   = 21  Москва
  23 Тыганова Мария                                       150      02:34:32     23  Москва
  24 Юрченко Анастасия                                    192      02:44:54     24  Москва
  25 Исаковская Юлия                                      211      02:51:14     25  Москва
  26 Венкова Анна                                         229      02:52:59     26  Владимир
  27 Горина Ирина                                         137      03:00:34     27  Брянск

КОМАНД, 7 км

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Freedom Team              Freedom Team               341      01:36:39      1  
   2 Гремлины                  Гремлины                   451      01:37:50      2  
   3 POROSeki                  POROSeki                   541      01:46:31      3  
   4 От винта!                 От винта!                  511      01:47:31      4  
   5 "RUN UDL V&M"             "RUN UDL V&M"              781      01:48:22      5  
   6 ZhukOCR                   ZhukOCR                    681      01:51:35      6  
   7 RunAR                     RunAR                      721      01:53:47      7  
   8 Момент истины             Момент истины              701      01:54:38      8  
   9 Принцы Персии             Принцы Персии              661      01:55:03      9  
  10 OCR Барби                 OCR Барби                  461      01:57:29     10  
  11 Шампиньоны                Шампиньоны                 321      01:58:33     11  
  12 Тиабалду                  Тиабалду                   641      02:01:29     12  
  13 Чих-Пых                   Чих-Пых                    651      02:03:57     13  
  14 Чебурашки                 Чебурашки                  501      02:04:14     14  
  15 Северный человек          Северный человек           581      02:08:01     15  
  16 Amadey Sport              Amadey Sport               601      02:09:28     16  
  17 Раз закончился куантро    Раз закончился куант       761      02:13:17     17  
  18 Айтишники                 Айтишники                  531      02:13:17   = 17  
  19 Свои Ninja                Свои Ninja                 561      02:13:40     19  
  20 Таков путь                Таков путь                 671      02:15:17     20  
  21 Скрепышовые ежи           Скрепышовые ежи            621      02:15:27     21  
  22 Саранча                   Саранча                    731      02:16:24     22  
  23 Ленивец Никола            Ленивец Никола             771      02:16:48     23  
  24 ТоксичныЕ коЛЛеги         ТоксичныЕ коЛЛеги          631      02:16:59     24  
  25 Крепкие орехи             Крепкие орехи              381      02:18:51     25  
  26 2А                        2А                         611      02:20:15     26  
  27 Вазелин                   Вазелин                    571      02:21:52     27  
  28 Бойцы молодцы             Бойцы молодцы              711      02:23:28     28  
  29 Во все тяжкие             Во все тяжкие              591      02:26:16     29  
  30 Шумел камыш               Шумел камыш                301      02:27:39     30  
  31 Спартанская Миля ТОП      Спартанская Миля ТОП       421      02:28:13     31  
  32 100 Пудофф                100 Пудофф                 371      02:33:04     32  
  33 LM PRO                    LM PRO                     361      02:34:40     33  
  34 SELF                      SELF                       741      02:36:31     34  
  35 MAX FUN FIT               MAX FUN FIT                401      02:36:41     35  
  36 Спартанская Миля          Спартанская Миля           411      02:38:16     36  
  37 ЕжеНакрутка               ЕжеНакрутка                691      02:41:15     37  
  38 Ракеты                    Ракеты                     521      02:42:12     38  
  39 Трезвые белки             Трезвые белки              491      02:47:06     39  
  40 Дай Бог добежим           Дай Бог добежим            751      02:48:24     40  
  41 MAX FUN FIT Кайфарики     MAX FUN FIT Кайфарик       431      03:03:54     41  

ДЕТИ М, 1 км

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кужеев Ярослав            Sminex                     909      00:13:43      1  Красногорск
   2 Герш Арсений                                         924      00:13:59      2  Москва
   3 Моисеев Владимир                                     944      00:15:12      3  Коломна
   4 Рябцев Дмитрий            ZhukOCR                    995      00:15:33      4  Реутов
   5 Малименков Матвей                                    940      00:15:39      5  Химки
   6 Великанов Глеб                                       997      00:16:07      6  
   7 Рыжков Владислав                                     902      00:16:20      7  Москва
   8 Илларионов Юрий           ZhukOCR                    922      00:16:22      8  Жуковский
   9 Икаев Семён                                          987      00:16:22   =  8  Краснодар
  10 Даньшин Кирилл                                       984      00:16:36     10  Красногорск
  11 Котин Ярослав                                        988      00:16:41     11  Краснодар
  12 Кузин Гордей                                         947      00:16:52     12  Москва
  13 Смирнов Кирилл                                       901      00:17:46     13  Балашиха
  14 Жуков Марк                                           998      00:18:22     14  Москва
  15 Селезнев Илья             Узел Удачи                 927      00:18:23     15  Каринское
  16 Балдин Денис                                         903      00:18:33     16  
  17 Архипов Максим                                       921      00:18:47     17  Москва
  18 Широков Олег                                         923      00:18:48     18  Москва
  19 Кутуков Алексей           TromkaTeam                 943      00:18:55     19  
  20 Муртазин Марат                                      1055      00:18:57     20  
  21 Копылов Константин                                   986      00:19:05     21  Москва
  22 Шагалов Константин                                   926      00:19:09     22  Москва
  23 Селезнев Иван             Узел Удачи                 928      00:19:13     23  Каринское
  24 Сутормин Тимур                                       914      00:19:18     24  Москва
  25 Семенюк Иван                                         945      00:19:28     25  Коломна
  26 Северов Тимофей                                      931      00:19:49     26  Балашиха
  27 Кутуков Владислав         TromkaTeam                 942      00:19:59     27  
  28 Назьмов Марк                                         937      00:20:13     28  Рязань
  29 Кирвас Максим                                        949      00:20:20     29  Одинцово
  30 Малименков Мирон                                     941      00:20:27     30  Химки
  31 Кахно Марк                                           983      00:20:51     31  Красногорск
  32 Чемерис Александр         Узел Удачи                 919      00:20:56     32  Звенигород
  33 Поляков Лев                                          991      00:21:04     33  Москва
  34 Шамин Лев                                           1017      00:21:28     34  
  35 Ермаченко Владислав                                  996      00:21:32     35  Москва
  36 Тарасов Михаил                                       916      00:21:52     36  Москва
  37 Жиряков Марк                                         985      00:22:01     37  Москва
  38 Великанов Платон                                     980      00:22:36     38  Мытищи
  39 Досько Тимофей                                       989      00:23:42     39  Москва
  40 Домнин Павел                                         933      00:24:16     40  Зеленоград
  41 Стружкин Максим                                      912      00:24:41     41  Солнечногорск
  42 Хесин Яков                Узел Удачи                 982      00:24:45     42  Москва
  43 Полежнев Вадим                                       938      00:25:06     43  Красноярск
  44 Юкин Артём                                           915      00:25:17     44  Москва
  45 Смирнов Ярослав                                      920      00:25:20     45  Москва
  46 Кошелев Александр                                    905      00:26:07     46  Москва
  47 Досько Матвей                                       1007      00:26:13     47  Москва
  48 Князев Егор                                          981      00:26:20     48  Звенигород
  49 Ершов Александр                                     1009      00:26:53     49  Москва
  50 Иконов Семен                                         999      00:27:06     50  Егорьевск
  51 Трунов Оскар                                         930      00:27:29     51  Зеленоград

ДЕТИ Ж, 1 км

 №п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Васильева Евгения                                   1021      00:15:00      1  Москва
   2 Котина Ева                                           975      00:15:52      2  Краснодар
   3 Кутукова Вероника                                    973      00:17:41      3  
   4 Волкова Злата                                        953      00:18:13      4  Рыбинск
   5 Прокопчук Арина                                     1005      00:18:20      5  Озёры
   6 Пахомова Полина                                      970      00:18:26      6  п. ВНИИССОК
   7 Федорова Ева              OCR Lab                   1015      00:18:37      7  Москва
   8 Кривец Валерия                                       967      00:18:52      8  Москва
   9 Семенюк Алёна                                        964      00:19:07      9  Коломна
  10 Смирнова Кристина                                    958      00:19:17     10  Москва
  11 Топлазова Дария                                      968      00:19:22     11  Москва
  12 Барынькина Татьяна                                   971      00:19:36     12  Красногорск
  13 Миситова Анастасия                                  1002      00:19:48     13  с. Озерецкое
  14 Фатяхдинова Валерия                                  965      00:20:01     14  п. Путевой МС-4
  15 Суслова Вероника                                     978      00:20:15     15  Звенигород
  16 Никонова Алиса                                       962      00:20:17     16  Москва
  17 Петухова Варвара                                    1010      00:20:56     17  
  18 Глинкина Екатерина                                   957      00:23:00     18  Пересвет
  19 Авакян Мария                                         976      00:23:15     19  Химки
  20 Барышева Анастасия                                   969      00:23:19     20  Люберцы
  21 Афанасьева Вероника                                  963      00:24:01     21  Москва
  22 Кужеева Милана            Sminex                     956      00:24:14     22  Красногорск
  23 Герш Алина                                           959      00:24:59     23  Москва
  24 Кривец Тамара                                        966      00:25:07     24  Москва
  25 Майсурадзе Нина                                      974      00:25:12     25  
  26 Северова Маргарита                                   960      00:25:14     26  Балашиха
  27 Барташова Зоя                                       1008      00:25:48     27  Москва
  28 Преснякова Ульяна                                   1014      00:27:55     28  Видное
  29 Батюк Василиса                                      1000      00:28:34     29  
  30 Большакова Алёна                                    1001      00:28:35     30  
  31 Машковцева Анна                                     1004      00:28:35   = 30  
  32 Предтеченская Анна                                  1011      00:30:57     32  
Главный судья                                   
Главный секретарь                               

ВАШИ ЗАМЕЧАНИЯ ОТПРАВЛЯЙТЕ НА ПОЧТУ

ezhrace@yandex.ru

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН 03.07.24

Made on
Tilda